+86 15166057722 带水闸控制、远程管理和APP远程监控的风力发电机控制器,功率范围1.5kW、2kW、3kW、5kW

| 模型 | PCTC-1.5千瓦 | PCTC-2千瓦 | PCTC-3千瓦 | PCTC-5千瓦 | PCTC-10千瓦 | PCTC-15千瓦 | PCTC-20千瓦 | PCTC-30千瓦 | PCTC-50千瓦 | PCTC-80千瓦 | PCTC-100千瓦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发电机额定功率 | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | 30千瓦 | 50千瓦 | 80千瓦 | 100千瓦 |
| 发电机额定电压 | 交流220V-240V | 交流220V-240V | 交流220伏-380伏 | 交流380-550伏 | 交流450-600伏 | 交流450-600伏 | |||||
| 功能 | 整流器、控制、直流输出 | ||||||||||
| 自动保护功能 | 过压保护、电网切断保护、稳压电源输出、避雷器 | ||||||||||
| 手动功能 | 手动刹车、复位、紧急停止开关 | ||||||||||
| 显示模式 | LCD触摸屏 | ||||||||||
| 显示内容(较大版本) | 发电机转速(rpm)、输入电压(Vdc)、输入电流(Vac)、输出功率(kW)、电网电压(Vac)、电网电流(A)、今日发电量(kWh)、本月发电量、上月发电量、今年发电量、去年发电量、功率曲线设置。 | ||||||||||
| PWM恒压 | ≥400dc | ≥400dc | ≥400dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | |
| 发电机三相卸载负载电压 | 450±5V直流 | 750±5V直流 | |||||||||
| 三相卸载延时摄影 | 12-20分钟 | ||||||||||
| 效率 | 98% | ||||||||||
| 环境温度 | -30-60°C | ||||||||||
| 相对湿度 | <90% 无冷凝 | ||||||||||
| 噪音(1米) | <40dB | ||||||||||
| 保护程度 | IP20(室内) IP65(室外) | ||||||||||
| 冷却方法 | 强制风冷 | ||||||||||
| 通信接口(可选) | RS485/USB/GPRS/WIFI/以太网 | RS485/USB/GPRS/WIFI/以太网 | RS485/USB/GPRS/WIFI/以太网 | ||||||||
| 控制器净尺寸(毫米) | 500*395*270 | 500*395*270 | 500*395*270 | 500*395*270 | 550*395*270 | 550*395*270 | 550*395*270 | 680*620*460 | 710*620*460 | 964*770*1240 | 964*770*1240 |
| 控制器净重(千克) | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30.1 | 30.1 | 37 | 50 | 70 | 80 |
| 倾卸载荷净尺寸(毫米) | 620*215*190 | 620*215*190 | 620*215*190 | 620*215*190 | 690*520*270 | 690*520*270 | 690*520*270 | 710*890*590 | 660*660*1410 | 650*550*1650 | 650*650*1650 |
| 倾卸净重(千克) | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | 50 | 50 | 91 | 91 | 120 | 160 |
| 包装尺寸(毫米) | 630*440*650 | 740*640*410 | 740*640*410 | 750*700*400 | 725*610*690 | 740*450*940 | 740*450*940 | 700*630*480(主机) 640*640*950(倾卸载荷) | 730*630*480(主机) 680*680*1430(倾卸载荷) | 990*790*1290(主机) 700*600*1875(倾卸载荷) | 990*790*1290(主机) 700*700*1875(倾卸载荷) |
| 包装重量(千克) | 46 | 47 | 48 | 52 | 73 | 86 | 98 | 53(主机) 125(倾卸) | 61(主机) 135(倾卸载荷) | 160(主机) 220(倾卸载荷) | 185(主机) 290(倾卸载荷) |



Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



