+86 15166057722 帶水閘控制、遠端管理和APP遠端監控的風力發電機控制器,功率範圍1.5kW、2kW、3kW、5kW

| 模型 | PCTC-1.5千瓦 | PCTC-2千瓦 | PCTC-3千瓦 | PCTC-5千瓦 | PCTC-10千瓦 | PCTC-15千瓦 | PCTC-20千瓦 | PCTC-30千瓦 | PCTC-50千瓦 | PCTC-80千瓦 | PCTC-100千瓦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發電機額定功率 | 1.5千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 | 30千瓦 | 50千瓦 | 80千瓦 | 100千瓦 |
| 發電機額定電壓 | 交流220V-240V | 交流220V-240V | 交流220伏-380伏 | 交流380-550伏 | 交流450-600伏 | 交流450-600伏 | |||||
| 功能 | 整流器、控制、直流輸出 | ||||||||||
| 自動保護功能 | 過壓保護、電網切斷保護、穩壓電源輸出、避雷器 | ||||||||||
| 手動功能 | 手動煞車、復位、緊急停止開關 | ||||||||||
| 顯示模式 | LCD觸控螢幕 | ||||||||||
| 顯示內容(較大版本) | 發電機轉速(rpm)、輸入電壓(Vdc)、輸入電流(Vac)、輸出功率(kW)、電網電壓(Vac)、電網電流(A)、今日發電量(kWh)、本月發電量、上個月發電量、今年發電量、去年發電量、功率曲線設定。 | ||||||||||
| PWM恆壓 | ≥400dc | ≥400dc | ≥400dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | |
| 發電機三相卸載負載電壓 | 450±5V直流 | 750±5V直流 | |||||||||
| 三相卸載縮時攝影 | 12-20分鐘 | ||||||||||
| 效率 | 98% | ||||||||||
| 環境溫度 | -30-60°C | ||||||||||
| 相對濕度 | <90% 無冷凝 | ||||||||||
| 噪音(1公尺) | <40dB | ||||||||||
| 保護程度 | IP20(室內) IP65(室外) | ||||||||||
| 冷卻方法 | 強制風冷 | ||||||||||
| 通訊介面(可選) | RS485/USB/GPRS/WIFI/乙太網路 | RS485/USB/GPRS/WIFI/乙太網路 | RS485/USB/GPRS/WIFI/乙太網路 | ||||||||
| 控制器淨尺寸(毫米) | 500*395*270 | 500*395*270 | 500*395*270 | 500*395*270 | 550*395*270 | 550*395*270 | 550*395*270 | 680*620*460 | 710*620*460 | 964*770*1240 | 964*770*1240 |
| 控制器淨重(公斤) | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30.1 | 30.1 | 37 | 50 | 70 | 80 |
| 傾卸載重淨尺寸(毫米) | 620*215*190 | 620*215*190 | 620*215*190 | 620*215*190 | 690*520*270 | 690*520*270 | 690*520*270 | 710*890*590 | 660*660*1410 | 650*550*1650 | 650*650*1650 |
| 傾卸淨重(公斤) | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | 50 | 50 | 91 | 91 | 120 | 160 |
| 包裝尺寸(毫米) | 630*440*650 | 740*640*410 | 740*640*410 | 750*700*400 | 725*610*690 | 740*450*940 | 740*450*940 | 700*630*480(主機) 640*640*950(傾卸載重) | 730*630*480(主機) 680*680*1430(傾卸載重) | 990*790*1290(主機) 700*600*1875(傾卸載重) | 990*790*1290(主機) 700*700*1875(傾卸載重) |
| 包裝重量(公斤) | 46 | 47 | 48 | 52 | 73 | 86 | 98 | 53(主機) 125(傾卸) | 61(主機) 135(傾卸載重) | 160(主機) 220(傾卸載重) | 185(主機) 290(傾卸載重) |



Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



