+86 15166057722 1kW-30kW水平軸風力發電機
與傳統垂直軸風力渦輪機相比,此車型有三個主要優勢:
零排放運行,無燃料消耗,完全符合碳中和標準。
噪音水平超低,僅 45 分貝,非常適合住宅安裝。
模組化設計,可靈活擴展功率,從 1KW 到 30KW,以滿足不同的需求。
這款渦輪機非常適合沒有電網接入的偏遠地區、島嶼社區和電力供應不穩定的工業場所,其年發電量是同類產品的 1.3 倍。
技術規格
| 模型 | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW |
| 表現 |
|
|
|
| 額定功率 | 1000瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 |
| 起始風速 | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) |
| 額定風速 | 9米/秒(20.1英里/小時) | 10公尺/秒(22.4英哩/小時) | 9米/秒(20.13英里/小時) |
| 工作風速 | 4-25公尺/秒(8.96-56英哩/小時) | 3-25公尺/秒(6.72-56英哩/小時) | 4-25公尺/秒(8.95-56英哩/小時) |
| 安全風速 | 50公尺/秒(112英哩/小時) | 40公尺/秒(89.6英哩/小時) | 50公尺/秒(111.85英哩/小時) |
| 物理參數 |
|
|
|
| 葉片轉子直徑 | 2.8公尺(9.2英尺) | 3.2公尺(10.50英尺) | 4.6公尺(15.1英尺) |
| 刀片材質及數量 | FRP /3件 | FRP /3件 | 增強型玻璃纖維 |
| 頂級體重 | 46公斤 | 68公斤 | 130公斤 |
| 塔高 | 6公尺(19.68英尺) | 6公尺(19.68英尺) | 8米、12米可選 |
| 生成器參數 |
|
|
|
| 發電機類型 | 永磁發電機 | 永磁發電機 | 直驅式永磁發電機 三相交流永磁 |
| 額定速度 | 360轉/分 | 400轉/分 | 240轉/分 |
| 選項電壓 | 24-220伏特交流電 | 24-350伏特交流電 | 直流48伏-直流380伏 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 模型 | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW | GH-5千瓦 | GH-10千瓦 | GH-20千瓦 | GH-30千瓦 |
| 表現 | |||||||
| 額定功率 | 1000瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 | 5000瓦 | 10000瓦 | 20000瓦 | 30000瓦 |
| 起始風速 | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) | 3米/秒(6.72英里/小時) |
| 額定風速 | 9米/秒(20.1英里/小時) | 10公尺/秒(22.4英哩/小時) | 9米/秒(20.13英里/小時) | 10公尺/秒(22.4英哩/小時) | 10公尺/秒(22.4英哩/小時) | 10公尺/秒(22.4英哩/小時) | 10公尺/秒(22.4英哩/小時) |
| 工作風速 | 4-25公尺/秒(8.96-56英哩/小時) | 3-25公尺/秒(6.72-56英哩/小時) | 4-25公尺/秒(8.95-56英哩/小時) | 4-25公尺/秒(8.96-56英哩/小時) | 4-25公尺/秒(6.72-56英哩/小時) | 4-25公尺/秒(8.96-56英哩/小時) | 4-25公尺/秒(8.96-56英哩/小時) |
| 安全風速 | 50公尺/秒(112英哩/小時) | 40公尺/秒(89.6英哩/小時) | 50公尺/秒(111.85英哩/小時) | 50公尺/秒(112英哩/小時) | 50公尺/秒(112英哩/小時) | 50公尺/秒(112英哩/小時) | 50公尺/秒(112英哩/小時) |
| 物理參數 | |||||||
| 葉片轉子直徑 | 2.8公尺(9.2英尺) | 3.2公尺(10.50英尺) | 4.6公尺(15.1英尺) | 5.4公尺(17.7英尺) | 7公尺(22.97英尺) | 10公尺(32.8英尺) | 5.885公尺(19.3英尺) |
| 刀片材質及數量 | FRP /3件 | FRP /3件 | 增強型玻璃纖維 | FRP /3件 | FRP /3件 | FRP /3件 | FRP /3件 |
| 頂級體重 | 46公斤 | 68公斤 | 130公斤 | 150公斤 | 650公斤 | 1200公斤 | 1500公斤 |
| 塔高 | 6公尺(19.68英尺) | 6公尺(19.68英尺) | 8米、12米可選 | 8公尺(26.24英尺) | 12公尺(39.36英尺) | 18公尺(59.04英尺) | 18公尺(59.04英尺) |
| 生成器參數 | |||||||
| 發電機類型 | 永磁發電機 | 永磁發電機 | 直驅式永磁發電機 三相交流永磁 | 永磁發電機 | 永磁發電機 | 直驅式永磁發電機 三相交流永磁 | 永磁發電機 |
| 額定速度 | 360轉/分 | 400轉/分 | 240轉/分 | 250轉/分 | 250轉/分 | 240轉/分 | 180轉/分 |
| 選項電壓 | 24-220伏特交流電 | 24-350伏特交流電 | 直流48伏-直流380伏 | 24-220伏特交流電 | 120-500伏特交流電 | 直流48伏-直流380伏 | 240-500伏特交流電 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
系統解決方案


適用場景
家庭、花園、農場、城市、屋頂
電信站點。
農村電氣化計畫。島嶼,哨兵,島嶼,視線照明
自動減速保護
產品展示
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime







