+86 15166057722 Ètò Ìyípadà Agbára 100KT 110KT 125KT Invertor Àfikún Méjì AC/DC fún Ipèsè Agbára Arànlọ́wọ́

🔋 Ẹ̀rọ Ìyípadà Agbára ni ohun èlò pàtàkì nínú ètò ìpamọ́ agbára, a sì sábà máa ń pè é ní "ọpọlọ" ètò náà. Iṣẹ́ pàtàkì rẹ̀ ni láti yí agbára padà láàrín ìṣàn agbára alternating (AC) àti ìṣàn agbára tààrà (DC), èyí tí ó ń jẹ́ kí agbára iná mànàmáná lè ṣàkóso àti láti fi ránṣẹ́.
✔ Àwọn iṣẹ́ náà ní nínú:
Ìyípadà AC/DC (Àtúnṣe/Ìyípadà):
Gbigba agbara (AC → DC): Nigbati agbara ba pọ si lati inu grid (tabi agbara AC ti inverter PV n ṣe), PCS n yi i pada si ina DC lati fipamọ sinu awọn batiri. Ilana yii ni a pe ni atunṣe.
Ìtújáde (DC → AC): Nígbà tí a bá nílò iná mànàmáná, PCS yí agbára DC láti inú bátírì padà sí agbára AC ó sì gbé e kalẹ̀ sí ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ tàbí sí ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ iná mànàmáná. A ń pè é ní inversion.
🔎 Iṣẹ́ tí a so mọ́ Grid àti tí a kò so mọ́ Grid: PCS náà ń jẹ́ kí ètò ìpamọ́ agbára yípadà láàrín ipò tí a so mọ́ grid (tí a so mọ́ grid) àti ipò tí kò ní grid (tí ó ń ṣiṣẹ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, fún àpẹẹrẹ, nínú microgrid) bí ó ṣe yẹ.
📶 Ètò ìṣàkóso agbára ọlọ́gbọ́n EMS
📷 Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ipò ìṣiṣẹ́ tí a lè ṣètò: tí kò sí lórí àkójọpọ̀, tí a so mọ́ àkójọpọ̀, àti gbígbà agbára lórí àkójọpọ̀
🖯 Ifihan Iboju Ifọwọkan Ọlọgbọn LCD
🔉 Àfikún méjì AC/DC fún ìpèsè agbára ìrànlọ́wọ́
🔨 Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ìṣàkóso fún Àwọn Ẹrù Tí Kò Déédé
📨 Ìlànà ìṣiṣẹ́ Stardard RS 485 modbus RTU
📱 Ohun elo abojuto latọna jijin WIFI/LAN ati iṣakoso wa (aṣayan)
🔌 Ṣe atilẹyin afikun Iyipada Gbigbe Aimi (STS) fun Awọn Ohun elo Grid-Tie/Pa-Grid (aṣayan)
| Àwòṣe | Mars-125KT | Mars-110KT | Mars-100KT |
| Awọn ipa ẹgbẹ DC | |||
| Fóltéèjì DC tó pọ̀ jùlọ | 1,000V | 1,000V | 1,000v |
| Fóltéèjì DC tó kéré jùlọ | 580V | 580V | 580V |
| Ibiti iṣiṣẹ folti DC | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000v |
| Ìṣàn DC tó pọ̀ jùlọ | 216A | 190A | 173A |
| Àwọn pàrámítà ẹ̀gbẹ́ AC (tí a so mọ́ àwọ̀n) | |||
| Agbára gbigba agbara/fífi agbara silẹ | 125kW | 110kW | 100kw |
| Agbara gbigba agbara to pọ julọ ati idasilẹ | 150kW | 132kW | 120kw |
| Iye idiyele ti a fun ati lọwọlọwọ idasilẹ | 182A | 160A | 145A |
| Agbara gbigba agbara-itusilẹ to pọ julọ | 217A | 192A | 174A |
| Fóltéèjì àkójọpọ̀ tí a wọ̀n | 400V | 400V | 400V |
| Iwọn folti ti a gba laaye lori grid | 300-460V | 300-460V | 300-460v |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fi ń ṣe àyẹ̀wò grid | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Oṣuwọn iyipada harmonic lapapọ lọwọlọwọ | |||
| Okùnfà agbára | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| Iwọn agbara ifosiwewe | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| Agbara ẹrù ju bó ṣe yẹ lọ | 1.2 Pn, tẹsiwaju fun iṣẹju 1 | 1.2 Pn, tẹsiwaju fun iṣẹju 1 | 1.2 Pn, tí ó ń tẹ̀síwájú fún ìṣẹ́jú 1 |
| Àmì ẹ̀gbẹ́ AC (láìsí àkójọpọ̀) | |||
| Folti titẹ sii ti a fun ni idiyele | 400V | 400V | 400V |
| Iyapa Fólítì | ±2% | ±2% | ±2% |
| etotalharonic distortionrate | |||
| Lílo ọgbọ́n | |||
| Lilo daradara julọ | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Ààbò | |||
| Idaabobo polarity DC pada | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin |
| Idaabobo AC kukuru-yika | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin |
| Idaabobo agbara ti o ga ju ti AC lọ | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin |
| Ààbò ìbílẹ̀ | Ipele 2 | Ipele 2 | Ipele 2 |
| Abojuto resistance idabobo | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin |
| Idaabobo iwọn otutu | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin | Ti ṣe atilẹyin |
| Awọn ipilẹ awọn ipilẹ | |||
| Ẹ̀kọ́ nípa Ilẹ̀ | Láìsí ẹ̀rọ amúlétutù | Láìsí ẹ̀rọ amúlétutù | Láìsí ẹ̀rọ amúlétutù |
| Iwọn otutu ayika | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| Ipele aabo | IP20 (modulu ati apo batiri) ojutu ti a ṣepọ, eto ipele aabo jẹ IP54 tabi loke) | IP20 (modulu ati apo batiri) ojutu ti a ṣepọ, eto ipele aabo jẹ IP54 tabi loke) | IP20 (modulu ati apo batiri) ojutu ti a ṣepọ, eto ipele aabo jẹ IP54 tabi loke) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



