+86 15166057722 I-5kW-50 kW Isantya Esiphantsi I-Three Phase Pitch Control Wind Turbine
Iinkcukacha zobugcisa
| Imodeli | AH-5KW | AH-10KW | AH-20KW | AH-30KW | AH-50KW |
| Ububanzi beRotor (m) | 5.6 | 7.78 | 9.8 | 13.1 | 14M |
| Izinto zeblade kunye nobungakanani. | I-FRP*3 | ||||
| Amandla alinganisiweyo (kW) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Isantya somoya esilinganisiweyo (m/s) | 11 | 14 | |||
| Uhlobo lwejenereyitha | I-PMG yesigaba esi-3 | ||||
| Isantya somoya esisebenzayo (m/s) | 3-30 | ||||
| Isantya somoya sokuqalisa (m/s) | 2.5 | ||||
| Isantya somoya sokusinda (m/s) | 60 | ||||
| I-voltage elinganisiweyo (VDC) | 400/240/eyenzelwe wena | 400 | 450 | 400 | |
| Indlela yokulawula isantya | Ilawulwa yipitshi | Ulawulo lwepitch + Ukuzila okusebenzayo + ibhuleki ye-electromagnet | Ukuzila ngokuzenzekelayo+ukulawulwa kwepitch | ||
| Indlela yokuphendula umoya | Umoya uphezulu | Umoya ophezulu + ukukhwaza | |||
| Indlela yokumisa | Iibhuleki ezizenzekelayo | ||||
| Ukukhuselwa ngumoya ovuthuzayo | Ulawulo olukrelekrele + olungajongwanga | ||||
| ubunzima (kg) | 400 | 550 | 1210 | 2800 |
|
| Inqanaba lengxolo (dB) | ≤65 | ||||
| Ukuphakama kwenqaba (m) | ≥8 | ≥12 | ≥12 | ≥20 | ≥20m |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃~+50℃ |
| |||
Umsebenzi wokulandelela i-Power Curve

ISISOMBULULO SENKQUBO
Iimeko ezisebenzayo
-

Amandla elali
-

Amandla eSiqithi
-

Amandla esikhululo sesiseko
-

Izithuba zomda
-

Ukukhanyisa iNdawo
-

Ukubeka iliso kwizibane
Umboniso weMveliso
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime




