+86 15166057722 فریکوئنسی اور وولٹیج ریگولیٹر الگ تھلگ مستحکم AC پاور سپلائی
پروڈکٹ کا فائدہ
تکنیکی تفصیلات
| ماڈل | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| بجلی کی صلاحیت (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| سرکٹ موڈ | IGBT/SPWM پلس چوڑائی ایڈجسٹمنٹ موڈ | ||||||||||||||||
| AC ان پٹ | وولٹیج | معیاری 265V-495V(یا ±30% جنریٹر ریٹیڈ وولٹیج) | |||||||||||||||
| تعدد | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| مرحلہ | تھری فیز | ||||||||||||||||
| AC آؤٹ پٹ | وولٹیج | 110/120/220V±1% (اپنی مرضی کے مطابق) | |||||||||||||||
| تعدد | 50Hz/60Hz سایڈست | ||||||||||||||||
| مرحلہ | سنگل فیز | ||||||||||||||||
| تعدد استحکام | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| وولٹیج استحکام | ≤1% | ||||||||||||||||
| لہر مسخ | ≤2% | ||||||||||||||||
| رد عمل کا وقت | ≤2mS | ||||||||||||||||
| اوورلوڈ کی گنجائش | 110%،3 منٹ، 200%،10 سیکنڈ | ||||||||||||||||
| متحرک وولٹیج کی عارضی حد | 2%(0 ~ 100% لوڈ تبدیلی) | ||||||||||||||||
| ٹی ایچ ڈی وی | THD | ||||||||||||||||
| ڈی پی آئی (ڈاٹسپرنچ) | ڈسپلے ونڈو | اعلی صحت سے متعلق LCD ٹچ اسکرین ڈسپلے | |||||||||||||||
| فریکوئینسی میٹر | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| وولٹیج میٹر | 0.1V | ||||||||||||||||
| کرنٹ میٹر | 0. 1A | ||||||||||||||||
| پاور میٹر | 0.1W | ||||||||||||||||
| کارکردگی | ≥90% انڈکٹو لوڈ، کیپسیٹیو لوڈ، مزاحمتی بوجھ اور کسی بھی مخلوط بوجھ کے لیے موزوں ہے۔ | ||||||||||||||||
| پروٹیکشن فنکشن | غیر فیوز سوئچ کی درآمد، آؤٹ پٹ فیوز سوئچ کے بغیر، زیادہ وولٹیج ایکسپریس کا پتہ لگانے کے لیے الیکٹرانک سرکٹ .اوور وولٹیج، زیادہ کرنٹ، زیادہ درجہ حرارت، اوور لوڈ، شارٹ سرکٹ، اور خودکار الارم۔ | ||||||||||||||||
| موصلیت کا رد عمل | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| پریشر برداشت کی موصلیت | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| کولنگ ماڈل | زبردستی پنکھا کولنگ | ||||||||||||||||
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| رشتہ دار نمی | 0-90% (کوئی گاڑھا نہیں) | ||||||||||||||||
| اونچائی | 1500 میٹر | ||||||||||||||||
| طول و عرض | لمبائی (ملی میٹر) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| چوڑائی (ملی میٹر) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| اونچائی (ملی میٹر) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| خالص وزن (کلوگرام) | 60 کلوگرام | 65 کلوگرام | 97 کلوگرام | 107 کلوگرام | 190 کلوگرام | 215 کلوگرام | 290 کلوگرام | 460 | 850 | ||||||||
سسٹم حل

اختیاری فنکشن


پروڈکٹ ڈسپلے
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





