+86 15166057722 ระบบแปลงพลังงานอินเวอร์เตอร์ AC/DC สำรองไฟคู่ 100KT 110KT 125KT สำหรับแหล่งจ่ายไฟเสริม

🔋 อินเวอร์เตอร์แปลงพลังงาน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบกักเก็บพลังงาน และมักถูกเรียกว่าเป็น "สมอง" ของระบบ หน้าที่หลักของมันคือการแปลงพลังงานระหว่างกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) ทำให้สามารถควบคุมและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้
✔ ฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่:
การแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง (การเรียงกระแส/การกลับเฟส):
การชาร์จ (AC → DC): เมื่อมีพลังงานส่วนเกินจากโครงข่ายไฟฟ้า (หรือพลังงาน AC ที่ผลิตโดยอินเวอร์เตอร์ PV) PCS จะแปลงพลังงานนั้นให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเก็บไว้ในแบตเตอรี่ กระบวนการนี้เรียกว่าการแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง (rectification)
การจ่ายไฟ (DC → AC): เมื่อต้องการใช้ไฟฟ้า PCS จะแปลงไฟ DC จากแบตเตอรี่เป็นไฟ AC และจ่ายไฟให้กับโครงข่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า กระบวนการนี้เรียกว่าการแปลงไฟ (inversion)
🔎 การใช้งานแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า: ระบบ PCS ช่วยให้ระบบจัดเก็บพลังงานสามารถสลับระหว่างโหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (grid-tied mode) และโหมดไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid mode) (ทำงานอย่างอิสระ เช่น ในระบบไมโครกริด) ได้ตามต้องการ
📶 ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ EMS
📷 โหมดการทำงานที่ปรับแต่งได้หลากหลาย: ระบบไฟฟ้าแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่าย ระบบไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกับโครงข่าย และการชาร์จผ่านโครงข่าย
🖯 จอแสดงผล LCD ระบบสัมผัสอัจฉริยะ
🔉 ระบบสำรองไฟคู่ AC/DC สำหรับแหล่งจ่ายไฟเสริม
🔨 เทคโนโลยีควบคุมสำหรับโหลดที่ไม่สมดุล
📨 โปรโตคอล Modbus RTU RS 485 มาตรฐาน
📱 มีแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบและควบคุมระยะไกลผ่าน WIFI/LAN (เลือกได้)
🔌 รองรับการเพิ่มสวิตช์ถ่ายโอนแบบคงที่ (Static Transfer Switch - STS) สำหรับการใช้งานแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า/แบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (ตัวเลือกเสริม)
| แบบอย่าง | มาร์ส-125KT | มาร์ส-110KT | มาร์ส-100KT |
| พารามิเตอร์ด้าน DC | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 1,000 โวลต์ | 1,000 โวลต์ | 1,000 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขั้นต่ำ | 580 โวลต์ | 580 โวลต์ | 580 โวลต์ |
| ช่วงการทำงานของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 350-1000 โวลต์ | 350-1000 โวลต์ | 350-1000 โวลต์ |
| กระแสไฟ DC สูงสุด | 216เอ | 190เอ | 173เอ |
| พารามิเตอร์ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ (เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า) | |||
| กำลังการชาร์จ/คายประจุที่กำหนด | 125 กิโลวัตต์ | 110 กิโลวัตต์ | 100 กิโลวัตต์ |
| กำลังการชาร์จและการคายประจุสูงสุด | 150 กิโลวัตต์ | 132 กิโลวัตต์ | 120 กิโลวัตต์ |
| กระแสชาร์จและกระแสคายประจุที่กำหนด | 182A | 160เอ | 145A |
| กระแสชาร์จ-คายประจุสูงสุด | 217เอ | 192A | 174เอ |
| แรงดันไฟฟ้ากริดที่กำหนด | 400 โวลต์ | 400 โวลต์ | 400 โวลต์ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากริดที่อนุญาต | 300-460 โวลต์ | 300-460 โวลต์ | 300-460 โวลต์ |
| ความถี่กริดที่กำหนด | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวมปัจจุบัน | |||
| ตัวประกอบกำลัง | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| ช่วงค่าตัวประกอบกำลัง | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน | 1.2 Pn ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 นาที | 1.2 Pn ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 นาที | 1.2 Pn ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 นาที |
| พารามิเตอร์ด้าน AC (นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า) | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 400 โวลต์ | 400 โวลต์ | 400 โวลต์ |
| การเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า | ±2% | ±2% | ±2% |
| อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด | |||
| ประสิทธิภาพ | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| การป้องกัน | |||
| ระบบป้องกันขั้วย้อนกลับของกระแสตรง | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| ระบบป้องกันไฟลัดวงจร AC | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| ระบบป้องกันกระแสเกินขาออก AC | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| ระบบป้องกันไฟกระชาก | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 |
| การตรวจสอบความต้านทานฉนวน | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| การป้องกันอุณหภูมิ | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน | ได้รับการสนับสนุน |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||
| โทโพโลยี | โดยไม่มีหม้อแปลง | โดยไม่มีหม้อแปลง | โดยไม่มีหม้อแปลง |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃ ถึง +60℃ | -40℃ ถึง +60℃ | -40℃ ถึง +60℃ |
| ระดับการป้องกัน | IP20 (โมดูลและชุดแบตเตอรี่) โซลูชันแบบบูรณาการ, ระบบ ระดับการป้องกันคือ IP54 หรือสูงกว่า) | IP20 (โมดูลและชุดแบตเตอรี่) โซลูชันแบบบูรณาการ, ระบบ ระดับการป้องกันคือ IP54 หรือสูงกว่า) | IP20 (โมดูลและชุดแบตเตอรี่) โซลูชันแบบบูรณาการ, ระบบ ระดับการป้องกันคือ IP54 หรือสูงกว่า) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



