+86 15166057722 Kidhibiti cha Masafa na Voltage Kilichotengwa Ugavi wa Nguvu wa AC Imara
Faida ya Bidhaa
Vipimo vya Kiufundi
| MFANO | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Uwezo wa Nguvu (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Hali ya Mzunguko | Hali ya kurekebisha upana wa mapigo ya IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| AC INPUT | Volti | Kiwango cha kawaida cha 265V-495V(Au ± 30% ya volteji iliyokadiriwa na Jenereta) | |||||||||||||||
| Masafa | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Awamu | Awamu Tatu | ||||||||||||||||
| MATOKEO YA AC | Volti | 110/120/220V±1% (imebinafsishwa) | |||||||||||||||
| Masafa | 50Hz/60Hz Inaweza Kurekebishwa | ||||||||||||||||
| Awamu | Awamu Moja | ||||||||||||||||
| Utulivu wa Masafa | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| Utulivu wa Volti | ≤1% | ||||||||||||||||
| Upotoshaji wa Mawimbi | ≤2% | ||||||||||||||||
| Muda wa Mwitikio | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Uwezo wa kupakia kupita kiasi | 110%, dakika 3, 200%, sekunde 10 | ||||||||||||||||
| Kiwango cha muda mfupi cha volteji kinachobadilika | 2% (0~100% mabadiliko ya mzigo) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | Dirisha la Onyesho | Onyesho la skrini ya kugusa ya LCD ya usahihi wa hali ya juu | |||||||||||||||
| Kipima Masafa | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| Kipima Volti | 0.1V | ||||||||||||||||
| Kipimo cha Sasa | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Kipima Nguvu | 0.1W | ||||||||||||||||
| Ufanisi | ≥90% inafaa kwa mzigo wa kuingiza, mzigo wa capacitive, mzigo wa kupinga na mzigo wowote mchanganyiko. | ||||||||||||||||
| Kazi ya Ulinzi | Uingizaji wa swichi isiyotumia fuse, bila swichi ya fuse ya kutoa, saketi ya kielektroniki ili kugundua volteji ya juu-juu. Volti ya juu-juu, mkondo wa juu-juu, halijoto ya juu-juu, mzigo wa juu-juu, saketi fupi, na kengele ya kiotomatiki. | ||||||||||||||||
| Mwitikio wa Insulation | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Insulation ya Uvumilivu wa Shinikizo | 1500Vac/5mA/dakika 1 | ||||||||||||||||
| Mfano wa Kupoeza | Kupoeza feni kwa nguvu | ||||||||||||||||
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ -45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Unyevu Kiasi | 0-90% (Hakuna kufupisha) | ||||||||||||||||
| Urefu | Mita 1500 | ||||||||||||||||
| Kipimo | Urefu (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Upana (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Urefu (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Uzito Halisi (Kg) | Kilo 60 | Kilo 65 | Kilo 97 | Kilo 107 | Kilo 190 | Kilo 215 | kilo 290 | 460 | 850 | ||||||||
Suluhisho la Mfumo

Kazi ya Hiari


Onyesho la Bidhaa
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





