+86 15166057722 Phepelo ea Matla a Matla a AC a Isolated a Matla a Matla a AC a sa Feleng
Molemo oa Sehlahisoa
Tlhaloso ea Tekheniki
| MOETSI | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Bokgoni ba Matla (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Mokhoa oa Potoloho | Mokhoa oa ho fetola bophara ba pulse ea IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| KENYO EA AC | Palo ea li-volts | 265V-495V e tloaelehileng (Kapa ± 30% ea motlakase o lekantsoeng ke Jenereithara) | |||||||||||||||
| Maqhubu | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Mokhahlelo | Mekhahlelo e meraro | ||||||||||||||||
| SEHLAHISO SA AC | Palo ea li-volts | 110/120/220V±1% (e etselitsoeng motho ka mong) | |||||||||||||||
| Maqhubu | 50Hz/60Hz E ka fetoloa | ||||||||||||||||
| Mokhahlelo | Mokhahlelo o le Mong | ||||||||||||||||
| Ho Tsitsisa Maqhubu | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| Botsitso ba Motlakase | ≤1% | ||||||||||||||||
| Ho sotha ha maqhubu | ≤2% | ||||||||||||||||
| Nako ea Karabelo | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Bokgoni ba ho jara ho feta tekano | 110%, metsotso e 3, 200%, metsotsoana e 10 | ||||||||||||||||
| Mefuta e fetohang ea motlakase o matla | 2% (phetoho ea mojaro oa 0~ 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | Fensetere ea Pontšo | Pontšo e phahameng ea skrine ea LCD e amang hantle | |||||||||||||||
| Metha ea Maqhubu | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| Methara ea Motlakase | 0.1V | ||||||||||||||||
| Methara ea Hona Joale | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Methara ea Matla | 0.1W | ||||||||||||||||
| Bokgoni | ≥90% e loketse mojaro o susumetsang, mojaro o nang le capacitive, mojaro o thibelang le mojaro ofe kapa ofe o tsoakiloeng. | ||||||||||||||||
| Mosebetsi oa Tšireletso | Ho kenngoa ha switch e seng ea fuse, ntle le switch ea fuse e tsoang, potoloho ea elektroniki ho lemoha motlakase o feteletseng. Motlakase o fetang motlakase, motlakase o fetang motlakase, mocheso o fetang mocheso, mojaro o fetang motlakase, potoloho e khuts'oane, le alamo e iketsang. | ||||||||||||||||
| Karabelo ea ho kenya lintho ka har'a insulation | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Ho thibela ho mamella khatello | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Mohlala oa ho Pholisa | Ho pholisa fene e qobellang | ||||||||||||||||
| Mocheso o sebetsang | -10℃ -45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Mongobo o Lekanyelitsoeng | 0-90% (Ha ho na ho kobeha) | ||||||||||||||||
| Bophahamo | Limithara tse 1500 | ||||||||||||||||
| Tekanyo | Bolelele (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Bophara (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Bolelele (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Boima ba 'Mele (Kg) | 60kg | 65kg | 97kg | 107kg | 190kg | 215kg | 290kg | 460 | 850 | ||||||||
Tharollo ea Sistimi

Mosebetsi o Ikhethelang


Pontšo ea Sehlahisoa
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





