+86 15166057722 Регулатор фреквенције и напона, изоловано стабилно напајање наизменичном струјом
Предност производа
Техничка спецификација
| МОДЕЛ | АФВР-315 | АФВР-316 | АФВР-3110 | АФВР-3115 | АФВР-3120 | АФВР-3130 | АФВР-3150 | АФВР-31100 | АФВР-31200 | ||||||||
| Снага (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Режим кола | IGBT/SPWM режим подешавања ширине импулса | ||||||||||||||||
| УЛАЗ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ | Напон | Стандардно 265V-495V (или ±30% номиналног напона генератора) | |||||||||||||||
| Учесталост | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Фаза | Три фазе | ||||||||||||||||
| Излаз наизменичне струје | Напон | 110/120/220V±1% (прилагођено) | |||||||||||||||
| Учесталост | Подесиво 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| Фаза | Једнофазни | ||||||||||||||||
| Стабилност фреквенције | ≤±0,01% | ||||||||||||||||
| Стабилност напона | ≤1% | ||||||||||||||||
| Дисторзија таласа | ≤2% | ||||||||||||||||
| Време реакције | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Капацитет преоптерећења | 110%, 3 минута, 200%, 10 секунди | ||||||||||||||||
| Динамички опсег прелазног напона | 2% (промена оптерећења од 0 до 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (тачкасти инч) | Излог | Високо прецизни ЛЦД екран осетљив на додир | |||||||||||||||
| Мерач фреквенције | 0,1 Hz | ||||||||||||||||
| Мерач напона | 0,1V | ||||||||||||||||
| Мерач струје | 0. 1А | ||||||||||||||||
| Мерач снаге | 0,1 W | ||||||||||||||||
| Ефикасност | ≥90% погодно за индуктивно оптерећење, капацитивно оптерећење, отпорно оптерећење и било које мешовито оптерећење. | ||||||||||||||||
| Заштитна функција | Увоз прекидача без осигурача, без излазног прекидача са осигурачем, електронско коло за експресно откривање пренапона. Пренапон, превелика струја, превисока температура, преоптерећење, кратки спој и аутоматски аларм. | ||||||||||||||||
| Реактанса изолације | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Изолација отпорна на притисак | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Модел хлађења | Компулзивно хлађење вентилатором | ||||||||||||||||
| Радна температура | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Релативна влажност | 0-90% (без кондензације) | ||||||||||||||||
| Надморска висина | 1500 метара | ||||||||||||||||
| Димензија | Дужина (мм) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910. | |||||||
| Ширина (мм) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Висина ( мм) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940. | ||||||||
| Нето тежина (кг) | 60 кг | 65 кг | 97 кг | 107 кг | 190 кг | 215 кг | 290 кг | 460 | 850 | ||||||||
Системско решење

Опционална функција


Изложба производа
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





