+86 15166057722 100KT 110KT 125KT Simba Rekushandura Sisitimu Invertor AC/DC Dual Backup yeAuxiliary Power Supply

🔋 Inverter yekushandura simba ndiyo midziyo mikuru muhurongwa hwekuchengetera simba uye inowanzonzi "uropi" hwehurongwa. Basa rayo guru nderekushandura simba pakati pemagetsi anochinjana (AC) nemagetsi akananga (DC), zvichiita kuti simba remagetsi ridzorwe uye ritumirwe.
✔ Mabasa anosanganisira:
Kushandurwa kweAC/DC (Kugadziriswa/Kushandurwa):
Kuchaja (AC → DC): Kana paine simba rakawandisa kubva pagrid (kana simba reAC rinogadzirwa nePV inverter), PCS inoishandura kuita magetsi eDC kuti ichengetedzwe mumabhatiri. Maitiro aya anonzi rectification.
Kuburitsa magetsi (DC → AC): Kana magetsi achidiwa, PCS inoshandura simba reDC kubva kumabhatiri kuita simba reAC uye inoriisa kugrid kana kumutoro (midziyo yemagetsi). Maitiro aya anonzi inversion.
🔎 Kushanda kweGrid-Threaded uye Off-Grid: PCS inogonesa sisitimu yekuchengetedza simba kuti ichinje pakati pegrid-tied mode (yakabatana negrid) uye off-grid mode (inoshanda yega, semuenzaniso, mu microgrid) sezvinodiwa.
📶 Sisitimu yekutarisira simba yakangwara yeEMS
📷 Nzira dzakawanda dzekushandisa dzinogadziriswa: kunze kwegrid, yakasungirirwa pagrid, uye grid ichajwa
🖯 Chiratidziro cheLCD chekubata nemaoko
🔉 AC/DC ine dual backup yekupa magetsi ekubatsira
🔨 Tekinoroji Yekudzora Mitoro Isina Kuenzana
📨 Stardard RS 485 modbus RTU protocal
📱 WIFI/LAN App yekutarisa nekudzora iri kure inowanikwa (sarudzo)
🔌 Tsigira kuwedzera Static Transfer Switch (STS) yeGrid-Tie/Off-Grid Applications (sarudzo)
| Muenzaniso | Mars-125KT | Mars-110KT | Mars-100KT |
| Maparamita emativi eDC | |||
| Voltage yepamusoro yeDC | 1,000V | 1,000V | 1,000v |
| Magetsi mashoma eDC | 580V | 580V | 580V |
| DC voltage inoshanda nzvimbo | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000v |
| Kuwanda kweDC ikozvino | 216A | 190A | 173A |
| Maparamita erutivi rweAC (akabatana negrid) | |||
| Simba rekuchaja/kuburitsa rakaongororwa | 125kW | 110kW | 100kw |
| Simba guru rekuchaja uye rekuburitsa | 150kW | 132kW | 120kw |
| Rated charging uye discharge current | 182A | 160A | 145A |
| Kubhadharisa-kubuditsa kwazvino kwakanyanya | 217A | 192A | 174A |
| Yakayerwa grid voltage | 400V | 400V | 400V |
| Rudzi rwemagetsi egrid runobvumidzwa | 300-460V | 300-460V | 300-460v |
| Yakayerwa grid frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Mwero wekukanganiswa kweharmonic iripo parizvino | |||
| Chinhu chesimba | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| Rudzi rwesimba rezvinhu | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| Kutakura zvinhu zvakawandisa | 1.2 Pn, inoenderera mberi kweminiti imwe | 1.2 Pn, inoenderera mberi kweminiti imwe | 1.2 Pn, inoenderera mberi kweminiti 1 |
| Paramita yerutivi rweAC (isiri pagridi) | |||
| Yakayerwa voltage yekupinda | 400V | 400V | 400V |
| Kutsauka kwevoltage | ±2% | ±2% | ±2% |
| etotalharonicdistortionrate | |||
| Kushanda zvakanaka | |||
| Kushanda zvakanyanya | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Dziviriro | |||
| Kudzivirirwa kweDC reverse polarity | Inotsigirwa | Inotsigirwa | Inotsigirwa |
| Dziviriro yeAC short-circuit | Inotsigirwa | Inotsigirwa | Inotsigirwa |
| Dziviriro yeAC inobuda pamusoro pemagetsi | Inotsigirwa | Inotsigirwa | Inotsigirwa |
| Dziviriro yekuputika | Danho rechipiri | Chikamu 2 | Danho rechipiri |
| Kutarisa kudzivirira kwekudzivirira | Inotsigirwa | Inotsigirwa | Inotsigirwa |
| Dziviriro yekupisa | Inotsigirwa | Inotsigirwa | Inotsigirwa |
| Zviyero zvepakutanga | |||
| Topology | Pasina transformer | Pasina transformer | Pasina transformer |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| Dziviriro | IP20 (module uye pack yebhatiri mhinduro yakabatanidzwa, sisitimu Dziviriro iri IP54 kana kupfuura) | IP20 (module uye pack yebhatiri mhinduro yakabatanidzwa, sisitimu Dziviriro iri IP54 kana kupfuura) | IP20 (module uye pack yebhatiri mhinduro yakabatanidzwa, sisitimu Dziviriro iri IP54 kana kupfuura) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



