+86 15166057722 Invertor hibrid solar eolian cu fază divizată Deye
Caracteristică
Parametrul produsului
| Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-SUA/UE | SUN-8K-SG01LP1-SUA/UE | ||
| Data intrării bateriei | ||||||
| Tip baterie | Plumb-acid sau Li-ion | |||||
| Interval de tensiune a bateriei (V) | 40-60V | |||||
| Curent maxim de încărcare (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Curent maxim de descărcare (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Curba de încărcare | 3 etape / Egalizare | |||||
| Senzor de temperatură extern | Opțional | |||||
| Strategia de încărcare pentru bateria Li-ion | Autoadaptare la BMS | |||||
| Date de intrare șir fotovoltaic | ||||||
| Putere maximă de intrare CC (W) | 6500W | 7800W | 9880W | 10400W | ||
| Tensiune de intrare PV (V) | 370V (100V ~ 500V) | |||||
| Interval MPPT (V) | 125~425V | |||||
| Tensiune de pornire (V) | 150V | |||||
| Curent de intrare PV (A) | 11A+11A | 22A+11A | 22A+22A | 22A+22A | ||
| Număr de trackere MPPT | 2 | |||||
| Număr de șiruri per tracker MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | ||
| Date de ieșire CA |
|
|
|
| ||
| Putere nominală de ieșire CA și putere UPS (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | ||
| Putere maximă de ieșire CA (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | ||
| Putere de vârf (în afara rețelei) | de 2 ori puterea nominală, 105 | |||||
| Curent nominal de ieșire CA (A) | 20,8A | 25A | 31.7A/33a | 33.4a/35a | ||
| Curent AC maxim (A) | 22,9A | 27,5A | 34,9A/36,3A | 36,7A/38,5A | ||
| Curent AC continuu maxim de trecere (A) | 35A | 40A | 50A | 50A | ||
| Factor de putere | 0,8 duce la o întârziere de 0,8 | |||||
| Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 120/240Vac (fază divizată), | |||||
| Tip de grilă | Fază divizată; 2 / 3 faze; Monofazat | |||||
| Distorsiunea armonică a curentului | THD | |||||
| Eficienţă | ||||||
| Eficiență maximă | 97,60% | |||||
| Eficiență Euro | 97,00% | |||||
| Eficiență MPPT | 99,90% | |||||
| Protecţie | ||||||
| Detectarea defectelor de arc fotovoltaic | Integrat | |||||
| Protecție la trăsnet la intrarea fotovoltaică | Integrat | |||||
| Protecție anti-insulare | Integrat | |||||
| Protecție la polaritate inversă la intrarea șirului fotovoltaic | Integrat | |||||
| Detectarea rezistenței de izolație | Integrat | |||||
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat | |||||
| Protecție la supracurent la ieșire | Integrat | |||||
| Protecție la scurtcircuit la ieșire | Integrat | |||||
| Protecție la supratensiune | CC tip II/CA tip II | |||||
Sistem

Afișaj produs
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






