+86 15166057722 Baterie solară cu gel, durată lungă de viață, ciclu profund 100AH-3000AH
Specificații tehnice

Avantaje
Parametrii produsului
| Modelul bateriei | Tensiune nominală (V) | Capacitate nominală C20 (Ah) | Opțiuni terminale |
|
|
|
|
|
| DC12-26 | 12 | 26 | F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5) |
| DC12-26S | 12 | 26 | F7(M8) / F11(M6) |
| DC12-28S | 12 | 28 de ani | F7(M8) / F11(M6) |
| DC6-180 | 6 | 180 | F12(M8) |
| DC6-200 | 6 | 200 | F16(M8) / F14(M8) |
| DC6-225 | 6 | 225 | F16(M8) / F14(M8) |
| DC6-225S | 6 | 225 | F14(M8) |
| DC12-40 | 12 | 40 | F4(M5) / F11(M6) |
| DC12-40A | 12 | 40 | F4(M5) / F11(M6) |
| DC12-55 | 12 | 55 de ani | F15(M6) / F11(M6)/L3 |
| DC12-55A | 12 | 55 de ani | F15(M6) / F11(M6)/L3 |
| DC12-65 | 12 | 65 de ani | F5(M8) / F11(M6) |
| DC12-80 | 12 | 80 | F5(M8) / F11(M6) |
| DC12-100S | 12 | 100 | F15(M6) / F12(M8)/L4 |
| DC12-100SA | 12 | 100 | F15(M6) / F12(M8)/L4 |
| DC12-100 | 12 | 100 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| DC12-100A | 12 | 100 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| DC12-100H | 12 | 100 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| DC12-120 | 12 | 120 | F5(M8) / F12(M8) |
| DC12-120A | 12 | 120 | F5(M8) / F12(M8) |
| DC12-120S | 12 | 114 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| DC12-120SA | 12 | 114 | F5(M8) / F12(M8)/L7 |
| DC12-134 | 12 | 134 | F5(M8) / F12(M8) |
| DC12-145 | 12 | 145 | F5(M8) / F12(M8) |
| DC12-150 | 12 | 150 | F5(M8) / F12(M8) |
| DC12-150A | 12 | 150 | F5(M8) / F12(M8) |
Afișaj produs
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime




