+86 15166057722 01020304
Inversor solar On-Grid de alta eficiência 3-100kW
Aplicativo
É adequado para cenários industriais, comerciais, domésticos e outros, e ajuda os projetos de energia limpa a atingirem os objetivos de alta eficiência e desenvolvimento com baixa emissão de carbono.
Receita mais alta e eficiente
Sobredimensionamento de entrada CC de 150%
Ampla faixa de tensão MPPT: 50V-550V
Corrente máxima de entrada por string: 20A, compatível com módulos de alta potência.
Inteligente: Operação e manutenção simples.
Função de diagnóstico inteligente da curva IV: localiza falhas em strings fotovoltaicas com precisão e detecta falhas automaticamente.
Detecção inteligente de falhas: registro em tempo real das formas de onda de tensão e corrente do lado CA, localização rápida de falhas.
Suporte a RS485/WiFi/4G: monitoramento e operação remotos via PC ou celulares.
Confiável: Sem preocupações
Grau de proteção IP66: suporta instalação externa
Função AFCI (Opcional): quando uma falha de arco é detectada, o inversor para de funcionar imediatamente.
Parâmetro do produto
| Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
| Entrada (CC) | |||||
| Potência máxima de entrada | 1,5 kW | 3 kW | 4,5 kW | 6 kW | 7,5 kW |
| Tensão máxima de entrada | 600V | ||||
| Tensão de partida | 60V | ||||
| Tensão de entrada nominal | 360V | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Número de rastreadores MPP / string por MPPT | 1 / 1 | ||||
| Corrente máxima por MPPT | 20A | ||||
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 26A | ||||
| Saída (CA) | |||||
| Corrente máxima de saída | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Anúncio |
| Potência de saída nominal | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Potência máxima de saída | 1,1 kVA | 2,2 kVA | 3,3 kVA | 4,4 kVA | 5 kV CA |
| Frequência nominal da rede | 50Hz / 60Hz | ||||
| Tensão nominal da rede | 220 Vca / 230 Vca / 240 Vca | ||||
| Tensão nominal da rede | >0,99 (0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado) | ||||
| THDi | 3% (Potência nominal) | ||||
| Eficiência do MPPT | 99,90% | ||||
| Comunicação | |||||
| Mostrar | LCD/LED + Aplicativo | ||||
| Comunicação | RS485 / WiFi / 4G | ||||
| Certificação | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | ||||
| Peso | 6kg | ||||
| Faixa de temperatura operacional | -30°C ~ +60°C | ||||
| Método de resfriamento | Natural | ||||
| Grau de proteção | IP66 | ||||
| Umidade Relativa | 0 ~ 100% | ||||
| Topologia | Sem transformador | ||||
| Consumo de energia noturno |
| ||||
A tabela acima apresenta apenas alguns dos parâmetros do produto. Caso necessite dos parâmetros de outros modelos, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Solução de sistema
-

Sistema fora da rede
-

Sistema conectado à rede
-

Sistema Híbrido
Podemos personalizar o sistema de acordo com as suas necessidades. Entre em contato conosco.

Exibição do produto
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










