+86 15166057722 Regulador de frequência e tensão Fonte de alimentação CA estável e isolada
Vantagem do produto
Especificações técnicas
| MODELO | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Capacidade de potência (VA) | 5 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30kVA | 50kVA | 100 kVA | 200 kVA | ||||||||
| Modo de circuito | Modo de ajuste da largura de pulso IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| ENTRADA CA | Tensão | Tensão padrão de 265V a 495V (ou ±30% da tensão nominal do gerador) | |||||||||||||||
| Freqüência | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Fase | Trifásico | ||||||||||||||||
| SAÍDA CA | Tensão | 110/120/220V±1% (personalizado) | |||||||||||||||
| Freqüência | Ajustável em 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||||||||||
| Estabilidade de frequência | ≤±0,01% | ||||||||||||||||
| Estabilidade de tensão | ≤1% | ||||||||||||||||
| Distorção de Onda | ≤2% | ||||||||||||||||
| Tempo de reação | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Capacidade de sobrecarga | 110%, 3 minutos, 200%, 10 segundos | ||||||||||||||||
| faixa de transientes de tensão dinâmica | 2% (variação de carga de 0 a 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (pontos por polegada) | Janela de exibição | Tela sensível ao toque LCD de alta precisão | |||||||||||||||
| Medidor de Frequência | 0,1Hz | ||||||||||||||||
| Voltímetro | 0,1V | ||||||||||||||||
| Medidor de corrente | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Medidor de energia | 0,1 W | ||||||||||||||||
| Eficiência | ≥90% adequado para cargas indutivas, capacitivas, resistivas e qualquer carga mista. | ||||||||||||||||
| Função de proteção | A importação de um interruptor sem fusível, sem interruptor de fusível de saída, com circuito eletrônico para detecção de sobretensão Express. Alarme automático para sobretensão, sobrecorrente, sobretemperatura, sobrecarga e curto-circuito. | ||||||||||||||||
| Reatância de isolamento | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Isolamento de resistência à pressão | 1500 Vca/5 mA/1 min | ||||||||||||||||
| Modelo de resfriamento | Resfriamento compulsivo com ventilador | ||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Umidade Relativa | 0-90% (Sem condensação) | ||||||||||||||||
| Altitude | 1500 metros | ||||||||||||||||
| Dimensão | Comprimento (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Largura (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Altura (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Peso líquido (kg) | 60 kg | 65 kg | 97 kg | 107 kg | 190 kg | 215 kg | 290 kg | 460 | 850 | ||||||||
Solução de sistema

Função opcional


Exibição do produto
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





