+86 15166057722 Inversor híbrido solar-eólico bifásico Deye
Recurso
Parâmetro do produto
| Modelo | SOL-5K-SG01LP1-EUA | SUN-6K-SG01LP1-EUA | SUN-7.6K-SG01LP1-EUA/UE | SUN-8K-SG01LP1-EUA/UE | ||
| Dados de entrada da bateria | ||||||
| Tipo de Bateria | Baterias de chumbo-ácido ou de íon-lítio | |||||
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40-60V | |||||
| Corrente máxima de carregamento (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Corrente máxima de descarga (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Curva de carregamento | 3 Estágios / Equalização | |||||
| Sensor de temperatura externo | Opcional | |||||
| Estratégia de carregamento para bateria de íon-lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||
| Dados de entrada da string fotovoltaica | ||||||
| Potência máxima de entrada CC (W) | 6500W | 7800W | 9880W | 10400W | ||
| Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 370V (100V~500V) | |||||
| Faixa MPPT (V) | 125~425V | |||||
| Tensão de inicialização (V) | 150V | |||||
| Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | 22A+11A | 22A+22A | 22A+22A | ||
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |||||
| Número de strings por rastreador MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | ||
| Dados de saída CA |
|
|
|
| ||
| Potência nominal de saída CA e potência do UPS (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | ||
| Potência máxima de saída CA (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | ||
| Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10 5 | |||||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 20,8A | 25A | 31,7A/33a | 33,4a/35a | ||
| Corrente CA máxima (A) | 22,9A | 27,5A | 34,9A/36,3A | 36,7A/38,5A | ||
| Passagem CA contínua máxima (A) | 35A | 40A | 50A | 50A | ||
| Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado | |||||
| Frequência e tensão de saída | 50/60Hz; 120/240Vac (fase dividida), | |||||
| Tipo de grade | Fase dividida; 2/3 fases; Monofásico | |||||
| Distorção harmônica de corrente | THD | |||||
| Eficiência | ||||||
| Eficiência máxima | 97,60% | |||||
| Eficiência Euro | 97,00% | |||||
| Eficiência do MPPT | 99,90% | |||||
| Proteção | ||||||
| Detecção de falhas de arco em painéis fotovoltaicos | Integrado | |||||
| Proteção contra raios na entrada de painéis fotovoltaicos | Integrado | |||||
| Proteção contra ilhamento | Integrado | |||||
| Proteção contra inversão de polaridade na entrada de strings fotovoltaicas | Integrado | |||||
| Detecção de resistores de isolamento | Integrado | |||||
| Unidade de Monitoramento de Corrente Residual | Integrado | |||||
| Proteção contra sobrecorrente na saída | Integrado | |||||
| Proteção contra curto-circuito na saída | Integrado | |||||
| Proteção contra surtos | Tipo II CC/Tipo II CA | |||||
Sistema

Exibição do produto
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






