+86 15166057722 Controlador eólico isolado da rede de 5 a 30 kW
Características do produto
1. Circuito de absorção de energia modular, substituível a quente, fácil manutenção.
Parâmetro do produto
| Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
| Potência nominal | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Tipo de produto | MPPT, conversor de energia novo isolado de alta frequência | |||
| lado de saída CC | ||||
| Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barramentos CC, etc. | |||
| Corrente de saída nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Faixa de tensão de saída | 42-240Vdc (parâmetros ajustáveis dependendo do tipo de armazenamento de energia) | 200-1000Vdc (parâmetros ajustáveis dependendo do tipo de armazenamento de energia) | ||
| Precisão da estabilização de tensão | ≤±0,5% | |||
| Precisão de estabilização | ≤±1% | |||
| lado de entrada da turbina eólica | ||||
| Tensão nominal | 48 Vca - 380 Vca | 380 VCA | ||
| tensão máxima suportável | 290 Vca - 530 Vca por 5 segundos | 600 VCA por 5 segundos | ||
| faixa de tensão MPPT | 90~520V personalizado | 220~530Vac | ||
| Potência máxima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Corrente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Proteção de entrada | Fusíveis; circuitos de proteção contra raios | |||
| Lado de descarga | ||||
| Método de descarregamento | PWM | |||
| Corrente de descarga nominal | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
| Corrente máxima suportável | 60A | 200A | 200A | 400A |
| Condições do ambiente de trabalho | ||||
| Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~75℃ | |||
| Umidade relativa | 0 a 95% | |||
| Altitude acima do nível do mar | Saída de 3000m em plena carga | |||
| Interface de comunicação | Padrão: RS485/TCP | |||
| Dimensões do controlador (mm) | 485×267×450mm | 485×267×450mm | 343×605×970mm | 343 x 605 x 970 mm |
| Peso do controlador | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
| Dimensões da carga basculante (mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900 x 700 x 1270 mm |
| Peso da carga basculante | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Aplicativo
Solução de sistema

Exibição do produto
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





