+86 15166057722 Turbina eólica de eixo horizontal de 1 kW a 30 kW
Em comparação com as turbinas de eixo vertical tradicionais, este modelo oferece três vantagens principais:
Especificações técnicas
| Modelo | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW |
| Desempenho |
|
|
|
| Potência nominal | 1000W | 2000W | 3000W |
| Velocidade inicial do vento | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) |
| Velocidade nominal do vento | 9 m/s (20,1 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 9 m/s (20,13 mph) |
| Velocidade do vento de trabalho | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 3-25 m/s (6,72-56 mph) | 4-25 m/s (8,95-56 mph) |
| Velocidade de vento de segurança | 50 m/s (112 mph) | 40 m/s (89,6 mph) | 50 m/s (111,85 mph) |
| Parâmetros físicos |
|
|
|
| Diâmetro das pás do rotor | 2,8 m (9,2 pés) | 3,2 m (10,50 pés) | 4,6 m (15,1 pés) |
| Material e quantidade das lâminas | FRP /3 peças | FRP /3 peças | Fibra de vidro reforçada |
| Peso máximo | 46 kg | 68 kg | 130 kg |
| Altura da torre | 6m (19,68 pés) | 6 m (19,68 pés) | Disponíveis em tamanhos de 8m e 12m. |
| Parâmetros do gerador |
|
|
|
| Tipo de gerador | Gerador de ímã permanente | Gerador de ímã permanente | Gerador de ímã permanente de acionamento direto trifásico CA PM |
| Velocidade nominal | 360 RPM | 400 RPM | 240 RPM |
| Tensão opcional | 24-220 VCA | 24-350 VCA | DC48v-DC380v |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 | IP54 |
| Modelo | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW | GH-5KW | GH-10KW | GH-20KW | GH-30KW |
| Desempenho | |||||||
| Potência nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Velocidade inicial do vento | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) |
| Velocidade nominal do vento | 9 m/s (20,1 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 9 m/s (20,13 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 10 m/s (22,4 mph) |
| Velocidade do vento de trabalho | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 3-25 m/s (6,72-56 mph) | 4-25 m/s (8,95-56 mph) | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 4-25 m/s (6,72-56 mph) | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 4-25 m/s (8,96-56 mph) |
| Velocidade de vento de segurança | 50 m/s (112 mph) | 40 m/s (89,6 mph) | 50 m/s (111,85 mph) | 50 m/s (112 mph) | 50 m/s (112 mph) | 50 m/s (112 mph) | 50 m/s (112 mph) |
| Parâmetros físicos | |||||||
| Diâmetro das pás do rotor | 2,8 m (9,2 pés) | 3,2 m (10,50 pés) | 4,6 m (15,1 pés) | 5,4 m (17,7 pés) | 7M (22,97 pés) | 10M (32,8 pés) | 5,885 m (19,3 pés) |
| Material e quantidade das lâminas | FRP /3 peças | FRP /3 peças | Fibra de vidro reforçada | FRP /3 peças | FRP /3 peças | FRP /3 peças | FRP /3 peças |
| Peso máximo | 46 kg | 68 kg | 130 kg | 150 kg | 650 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Altura da torre | 6m (19,68 pés) | 6m (19,68 pés) | Disponíveis em tamanhos de 8m e 12m. | 8m (26,24 pés) | 12m (39,36 pés) | 18m (59,04 pés) | 18m (59,04 pés) |
| Parâmetros do gerador | |||||||
| Tipo de gerador | Gerador de ímã permanente | Gerador de ímã permanente | Gerador de ímã permanente de acionamento direto trifásico CA PM | Gerador de ímã permanente | Gerador de ímã permanente | Gerador de ímã permanente de acionamento direto trifásico CA PM | Gerador de ímã permanente |
| Velocidade nominal | 360 RPM | 400 RPM | 240 RPM | 250 RPM | 250 RPM | 240 RPM | 180 RPM |
| Tensão opcional | 24-220 VCA | 24-350 VCA | DC48v-DC380v | 24-220 VCA | 120-500 VCA | DC48v-DC380v | 240-500 VCA |
| Grau de proteção | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Solução de sistema


Cenários aplicáveis
Exibição do produto
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime







