+86 15166057722 01020304
Inverter ya Solar pa Grid Yogwira Ntchito Kwambiri 3-100kw
Kugwiritsa ntchito
Ndi yoyenera mafakitale, mabizinesi, nyumba ndi zina, ndipo imathandiza mapulojekiti a mphamvu zoyera kukwaniritsa zolinga zachangu komanso chitukuko chotsika cha mpweya woipa.
Ndalama Zochuluka Zogwira Ntchito
150% DC Yolowera Kwambiri
Ma voltage ambiri a MPPT: 50V-550V
Mphamvu yolowera ya Max. pa chingwe chilichonse: 20A, Imagwirizana ndi ma module amphamvu kwambiri
Wanzeru:O&M Yosavuta
Ntchito Yodziwira Ma Curve Anzeru: pezani zolakwika za chingwe cha PV molondola ndikupeza zolakwika zokha
Kuzindikira Zolakwika Zanzeru: Voltage ya mbali ya AC ndi ma waveforms amakono ojambulidwa nthawi yeniyeni, malo olakwika mwachangu
Thandizani RS485/WiFi/4G: kuyang'anira ndi kugwiritsa ntchito patali kudzera pa PC kapena mafoni
Wodalirika: Wopanda Nkhawa
Digiri Yoteteza ya IP66: kuthandizira kukhazikitsa panja
Ntchito ya AFCI (Yosankha): pamene vuto la arc-fault lapezeka, inverter imasiya kugwira ntchito nthawi yomweyo
Chizindikiro cha Zamalonda
| Chitsanzo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
| Zolowera (DC) | |||||
| Mphamvu Yolowera Yokwanira | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
| Mphamvu Yolowera Yokwanira | 600V | ||||
| Yambani Voltage | 60V | ||||
| Voteji Yolowera Voltage | 360V | ||||
| MPPT Voltage Range | 50V ~ 550V | ||||
| Chiwerengero cha Ma Tracker a MPP / Zingwe pa MPPT iliyonse | 1/1 | ||||
| Mphamvu Yowonjezera pa MPPT iliyonse | 20A | ||||
| Mphamvu Yochepa Kwambiri ya Dera pa MPPT iliyonse | 26A | ||||
| Chotulutsa (AC) | |||||
| Max. Linanena bungwe Current | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
| Mphamvu Yotulutsa Yovomerezeka | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| Mphamvu Yotulutsa Yokwanira | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVAc |
| Mafupipafupi a Grid Ovoteledwa | 50Hz / 60Hz | ||||
| Voteji ya Grid Voltage | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Voteji ya Grid Voltage | >0.99 (0.8 patsogolo ~ 0.8 yotsalira) | ||||
| THDi | 3% (Mphamvu Yovomerezeka) | ||||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa MPPT | 99.90% | ||||
| Kulankhulana | |||||
| Chiwonetsero | LCD / LED + APP | ||||
| Kulankhulana | RS485 / WiFi / 4G | ||||
| Chitsimikizo | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | ||||
| Kulemera | 6kg | ||||
| Kutentha kwa Ntchito | -30° C ~ +60° C | ||||
| Njira Yoziziritsira | Zachilengedwe | ||||
| Digiri Yoteteza | IP66 | ||||
| Chinyezi Chochepa | 0 ~ 100% | ||||
| Topology | Wopanda kusintha | ||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Usiku | <1W | ||||
Tebulo lomwe lili pamwambapa ndi zochepa chabe mwa magawo azinthu, ngati mukufuna magawo amitundu ina yazinthu, chonde lemberani ogwira ntchito yathu yogulitsa.
Yankho la Machitidwe
-

Dongosolo Lopanda Gridi
-

Dongosolo Lolumikizidwa ndi Gridi
-

Dongosolo Losakanikirana
Tikhoza kusintha makinawo kuti agwirizane ndi zosowa zanu, chonde titumizireni uthenga.

Kuwonetsera kwa Zamalonda
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










