+86 15166057722 Wowongolera Ma Frequency & Voltage Yokhazikika Yokhazikika Yopereka Mphamvu ya AC
Ubwino wa Zamalonda
Kufotokozera Zaukadaulo
| CHITSANZO | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Mphamvu Yokwanira (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Njira Yoyendera | Njira yosinthira m'lifupi mwa IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| AC INPUT | Voteji | 265V-495V yokhazikika (Kapena ± 30% ya voteji yovotera ya Jenereta) | |||||||||||||||
| Kuchuluka kwa nthawi | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Gawo | Gawo Lachitatu | ||||||||||||||||
| MA AC OUTPUT | Voteji | 110/120/220V±1% (yosinthidwa) | |||||||||||||||
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz/60Hz Yosinthika | ||||||||||||||||
| Gawo | Gawo Limodzi | ||||||||||||||||
| Kukhazikika kwa Mafupipafupi | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| Kukhazikika kwa Voltage | ≤1% | ||||||||||||||||
| Kupotoka kwa Mafunde | ≤2% | ||||||||||||||||
| Nthawi Yoyankha | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Kuchuluka kwa katundu | 110%, mphindi zitatu, 200%, masekondi khumi | ||||||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi yosinthasintha | 2% (0 ~ 100% kusintha kwa katundu) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | Zenera Lowonetsera | Chiwonetsero cha LCD chogwira ntchito bwino kwambiri | |||||||||||||||
| Chiyeso cha Mafupipafupi | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| Chiyeso cha Voltage | 0.1V | ||||||||||||||||
| Mita Yamakono | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Chiyeso cha Mphamvu | 0.1W | ||||||||||||||||
| Kuchita bwino | ≥90% yoyenera kunyamula katundu woyambitsa, katundu wopatsa mphamvu, katundu wotsutsa komanso katundu wosakanikirana. | ||||||||||||||||
| Ntchito Yoteteza | Kulowetsa kwa switch yosagwiritsa ntchito fuse, yopanda fuse yotulutsa, electron circuit kuti izindikire over-voltage Express. Over voltage, over current, over temperature, over load, short circuit, ndi automatic alarm. | ||||||||||||||||
| Kuyankha kwa Kutchinjiriza | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Kutchinjiriza kwa Kupirira kwa Kupanikizika | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Chitsanzo Choziziritsira | Kuziziritsa kwa fan yokakamiza | ||||||||||||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -10℃ -45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Chinyezi Chaching'ono | 0-90% (Palibe kuzizira) | ||||||||||||||||
| Kutalika | Mamita 1500 | ||||||||||||||||
| Kukula | Utali (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| M'lifupi (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Kutalika ( mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Kulemera Konse (Kg) | 60kg | 65kg | 97kg | 107kg | 190kg | 215kg | 290kg | 460 | 850 | ||||||||
Yankho la Machitidwe

Ntchito Yosankha


Kuwonetsera kwa Zamalonda
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





