+86 15166057722 Inverter tas-Sistema ta' Konverżjoni tal-Enerġija 100KT 110KT 125KT Backup Doppju AC/DC għal Provvista tal-Enerġija Awżiljarja

🔋 Inverter tal-Konverżjoni tal-Enerġija huwa t-tagħmir ewlieni f'sistema ta' ħażna tal-enerġija u ħafna drabi jissejjaħ il-"moħħ" tas-sistema. Il-funzjoni ewlenija tiegħu hija li jikkonverti l-enerġija bejn kurrent alternanti (AC) u kurrent dirett (DC), u b'hekk jippermetti l-kontroll u d-dispaċċ tal-enerġija elettrika.
✔ Il-funzjonijiet jinkludu:
Konverżjoni AC/DC (Rettifikazzjoni/Inverżjoni):
Iċċarġjar (AC → DC): Meta jkun hemm enerġija żejda mill-grilja (jew enerġija AC ġġenerata minn inverter PV), il-PCS jikkonvertiha f'elettriku DC biex jaħżenha fil-batteriji. Dan il-proċess jissejjaħ rettifika.
Skarikar (DC → AC): Meta jkun hemm bżonn tal-elettriku, il-PCS jikkonverti l-enerġija DC mill-batteriji f'enerġija AC u jipprovdiha lill-grilja jew lit-tagħbija (tagħmir elettriku). Dan il-proċess jissejjaħ inverżjoni.
🔎 Operazzjoni Marbuta mal-Grid u Off-Grid: Il-PCS jippermetti lis-sistema tal-ħażna tal-enerġija taqleb bejn il-modalità grid-tied (konnessa mal-grid) u l-modalità off-grid (li topera b'mod indipendenti, eż. f'mikrogrid) kif meħtieġ.
📶 Sistema ta' ġestjoni tal-enerġija intelliġenti EMS
📷 Modi operattivi multipli konfigurabbli: barra mill-grilja, marbut mal-grilja, u ċċarġjar tal-grilja
🖯 Wiri tal-LCD touch screen intelliġenti
🔉 AC/DC backup doppju għal provvista ta' enerġija awżiljarja
🔨 Teknoloġija ta' Kontroll għal Tagħbijiet Żbilanċjati
📨 Protokoll Standard RS 485 modbus RTU
📱 Applikazzjoni ta' monitoraġġ u kontroll mill-bogħod WIFI/LAN disponibbli (mhux obbligatorja)
🔌 Appoġġ biex iżżid Static Transfer Switch (STS) għal Applikazzjonijiet Grid-Tie/Off-Grid (mhux obbligatorju)
| Mudell | Mars-125KT | Mars-110KT | Mars-100KT |
| Parametri tan-naħa DC | |||
| Vultaġġ massimu tad-DC | 1,000V | 1,000V | 1,000v |
| Vultaġġ minimu tad-DC | 580V | 580V | 580V |
| Firxa operattiva tal-vultaġġ DC | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000v |
| Kurrent massimu tad-DC | 216A | 190A | 173A |
| Parametri tan-naħa tal-AC (konnessi mal-grilja) | |||
| Qawwa nominali tal-iċċarġjar/ħatt | 125kW | 110kW | 100kw |
| Qawwa massima ta' ċarġ u skariku | 150kW | 132kW | 120kw |
| Kurrent ta' ċarġ u skariku nominali | 182A | 160A | 145A |
| Kurrent massimu ta' ċarġ-skariku | 217A | 192A | 174A |
| Vultaġġ nominali tal-grilja | 400V | 400V | 400V |
| Firxa permessa tal-vultaġġ tal-grilja | 300-460V | 300-460V | 300-460v |
| Frekwenza nominali tal-grilja | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Rata ta' distorsjoni armonika totali attwali | |||
| Fattur tal-qawwa | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| Firxa tal-fattur tal-qawwa | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| Kapaċità ta' tagħbija żejda | 1.2 Pn, kontinwu għal minuta waħda | 1.2 Pn, kontinwu għal minuta waħda | 1.2 Pn, kontinwu għal minuta |
| Parametru tan-naħa tal-AC (barra mill-grid) | |||
| Vultaġġ tad-dħul nominali | 400V | 400V | 400V |
| Devjazzjoni tal-vultaġġ | ±2% | ±2% | ±2% |
| rata ta' distorsjoni etotali-aronika | |||
| Effiċjenza | |||
| Effiċjenza massima | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Protezzjoni | |||
| Protezzjoni ta' polarità inversa DC | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat |
| Protezzjoni minn short circuit tal-AC | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat |
| Protezzjoni ta' kurrent żejjed tal-ħruġ tal-AC | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat |
| Protezzjoni kontra ż-żidiet fil-vultaġġ | Livell 2 | Livell 2 | Livell 2 |
| Monitoraġġ tar-reżistenza tal-insulazzjoni | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat |
| Protezzjoni tat-temperatura | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat |
| Parametri bażiċi | |||
| Topoloġija | Mingħajr transformer | Mingħajr transformer | Mingħajr transformer |
| Temperatura ambjentali | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Livell ta' protezzjoni | IP20 (modulu u pakkett tal-batterija) soluzzjoni integrata, sistema il-livell ta' protezzjoni huwa IP54 jew aktar) | IP20 (modulu u pakkett tal-batterija) soluzzjoni integrata, sistema il-livell ta' protezzjoni huwa IP54 jew aktar) | IP20 (modulu u pakkett tal-batterija) soluzzjoni integrata, sistema il-livell ta' protezzjoni huwa IP54 jew aktar) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



