+86 15166057722 Pūnaha Tahuri Mana 100KT 110KT 125KT Hurihuri AC/DC Tārua Rua mō te Pūtake Mana Āwhina

🔋 Pūwhakawhiti Mana Huringa Ko te taputapu matua tēnei i roto i tētahi pūnaha rokiroki pūngao, ā, e kiia ana ko te "roro" o te pūnaha. Ko tana mahi matua he huri i te mana i waenga i te iahiko whakawhiti (AC) me te iahiko tika (DC), kia taea ai te whakahaere me te tuku i te pūngao hiko.
✔ Kei roto i ngā mahi:
Tahuritanga AC/DC (Whakatikatika/Hurihuri):
Te Utu (AC → DC): Ina nui te hiko mai i te whatunga hiko (te hiko AC rānei e whakaputaina ana e te inverter PV), ka hurihia e te PCS hei hiko DC hei penapena ki roto i ngā pākahiko. Ka kiia tēnei tukanga ko te whakatikatika.
Te Tukunga (DC → AC): Ina hiahiatia he hiko, ka hurihia e te PCS te mana DC mai i ngā pākahiko ki te mana AC ka tukuna ki te whatunga hiko, ki te kawenga rānei (ngā taputapu hiko). Ka kiia tēnei tukanga he hurihanga.
🔎 Mahi Here-Whiringa me te Mahi Ā-Whiringa: Mā te PCS ka taea e te pūnaha rokiroki hiko te whakawhiti i waenga i te aratau here-pūnaha (e hono ana ki te pūnaha) me te aratau waho-pūnaha (e mahi motuhake ana, hei tauira, i roto i te pūnaha moroiti) ina hiahiatia.
📶 Pūnaha whakahaere pūngao atamai EMS
📷 He maha ngā momo whakahaere ka taea te whirihora: te kore-whatunga, te here-whatunga, me te utu whatunga
🖯 Whakaaturanga Mata Pa Atamai LCD
🔉 Pūrua takirua AC/DC mō te pūhiko āwhina
🔨 Hangarau Whakahaere mō ngā Utaina Tauritekore
📨 Pūnaha RTU modbus Stardard RS 485
📱 Kei te wātea te taupānga aroturuki me te whakahaere mamao WIFI/LAN (whiringa kore)
🔌 Tautoko tāpirihia he Pātene Whakawhiti Tūmau (STS) mō ngā Taupānga Here-Whiringa/Tae-Whiringa (whiringa)
| Tauira | Mars-125KT | Mars-110KT | Mars-100KT |
| Ngā tawhā taha DC | |||
| Ngaohiko DC mōrahi | 1,000V | 1,000V | 1,000v |
| Ngaohiko DC iti rawa | 580V | 580V | 580V |
| Awhe whakahaere ngaohiko DC | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000v |
| Iahiko DC mōrahi | 216A | 190A | 173A |
| Ngā tawhā taha AC (hononga whatunga) | |||
| Mana utu/whakakore kua whakatauria | 125kW | 110kW | 100kw |
| Mana utu me te tukunga mōrahi | 150kW | 132kW | 120kw |
| Te utu me te aukume kua whakaritea | 182A | 160A | 145A |
| Te aukume utu-tukunga mōrahi | 217A | 192A | 174A |
| Ngaohiko whatunga kua whakatauria | 400V | 400V | 400V |
| Awhe ngaohiko whatunga whakaaetia | 300-460V | 300-460V | 300-460v |
| Auautanga whatunga whakatauranga | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Te tere whakapōturitanga o te haurore katoa o nāianei | |||
| Tauwehenga mana | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| Awhe mana | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| Te kaha utaina nui | 1.2 Pn, tonu mō te 1 meneti | 1.2 Pn, tonu mō te 1 meneti | 1.2 Pn, tonu mō te 1 meneti |
| Tawhā taha AC (waho i te whatunga) | |||
| Ngaohiko whakauru kua whakatauria | 400V | 400V | 400V |
| Te rerekētanga o te ngaohiko | ±2% | ±2% | ±2% |
| te tere whakapōturi katoa | |||
| Whai huatanga | |||
| Te whai huatanga mōrahi | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Te Tiakitanga | |||
| Te tiakitanga o te polarity whakamuri DC | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Te tiakitanga ara-poto AC | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Te parenga o te aukume putanga AC | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Te tiaki i te ngaru | Taumata 2 | Taumata2 | Taumata 2 |
| Te aroturuki i te ātete ārai | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Te tiakitanga pāmahana | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Ngā tawhā taketake | |||
| Te āhua o te whenua | Kāore he whakawhiti | Kāore he whakawhiti | Kāore he whakawhiti |
| Te pāmahana āwhiowhio | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| Taumata tiaki | IP20 (kōwae me te pākahiko otinga whakauru, pūnaha (ko te taumata tiaki he IP54, neke atu rānei) | IP20 (kōwae me te pākahiko otinga whakauru, pūnaha (ko te taumata tiaki he IP54, neke atu rānei) | IP20 (kōwae me te pākahiko) otinga whakauru, pūnaha (ko te taumata tiaki he IP54, neke atu rānei) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



