+86 15166057722 01020304
Inverter masoandro amin'ny tambajotra, fahombiazana avo lenta 3-100kw
Fampiharana
Mety amin'ny sehatra indostrialy, ara-barotra, an-tokantrano ary toe-javatra hafa izy io, ary manampy ireo tetikasa angovo madio hahatratra ny tanjon'ny fampandrosoana mahomby sy ambany karbônina.
Fidiram-bola mahomby sy avo lenta
Haben'ny fidirana DC 150%
Isan-karazany voltase MPPT malalaka: 50V-550V
Rivotra fidirana ambony indrindra isaky ny tady: 20A, Mifanaraka amin'ny môdely mahery vaika
Marani-tsaina:Fitaovana sy Fampiasana tsotra
Asa famantarana ny Smart IV Curve: mamantatra tsara ny lesoka amin'ny tady PV ary mamantatra ho azy ny lesoka
Fitiliana lesoka marani-tsaina: onjam-peo sy onjam-peo AC voarakitra amin'ny fotoana tena izy, toerana misy lesoka haingana
Fanohanana RS485/WiFi/4G: fanaraha-maso lavitra sy fampiasana amin'ny alàlan'ny PC na finday
Azo ianteherana: Tsy manahy
IP66 Fiarovana Degree: manohana ny fametrahana ivelany
Asa AFCI (Tsy voatery): rehefa hita fa misy olana amin'ny arc dia mijanona avy hatrany ny fiasan'ny inverter
Masontsivana momba ny vokatra
| MODELY | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
| Fidirana (DC) | |||||
| Hery fidirana ambony indrindra | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
| Voltazy fidirana ambony indrindra | 600V | ||||
| Voltazy fanombohana | 60V | ||||
| Voltazy fidirana voaisa | 360V | ||||
| Elanelana Volonta MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Isan'ny MPP Trackers / String isaky ny MPPT | 1 / 1 | ||||
| Herinaratra ambony indrindra isaky ny MPPT | 20A | ||||
| Herinaratra ambony indrindra amin'ny faribolana fohy isaky ny MPPT | 26A | ||||
| Fivoahana (AC) | |||||
| Herinaratra avo indrindra | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Dokambarotra |
| Hery famoahana voaisa | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| Hery avo indrindra | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVAc |
| Fahita matetika amin'ny tambajotra voaisa | 50Hz / 60Hz | ||||
| Voltazy voaisa | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Voltazy voaisa | >0.99 (0.8 mitarika ~ 0.8 mihemotra) | ||||
| THDi | 3%(Hery voaisa) | ||||
| Fahombiazan'ny MPPT | 99.90% | ||||
| Communication | |||||
| miseho | LCD / LED + Fampiharana | ||||
| Communication | RS485 / WiFi / 4G | ||||
| Fanamarinana | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | ||||
| Lanja | 6kg | ||||
| Elanelana mari-pana miasa | -30°C ~ +60°C | ||||
| Fomba fampangatsiahana | Natural | ||||
| Degree fiarovana | IP66 | ||||
| Hamandoana mifandraika | 0 ~ 100% | ||||
| Topolojia | Tsy misy mpanova | ||||
| Fanjifana herinaratra amin'ny alina |
| ||||
Vitsivitsy amin'ireo masontsivana momba ny vokatra ihany ny tabilao etsy ambony, raha mila ny masontsivana momba ny modely vokatra hafa ianao dia mifandraisa amin'ny mpiasan'ny varotra.
Vahaolana amin'ny rafitra
-

Rafitra ivelan'ny tambajotra
-

Rafitra mifamatotra amin'ny tambajotra
-

Rafitra mifangaro
Afaka manamboatra ny rafitra araka izay ilainao izahay, mifandraisa aminay.

Fampisehoana vokatra
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










