+86 15166057722 Famatsiana herinaratra AC maharitra sy mitokana ho an'ny mpandrindra ny matetika sy ny voltazy
Tombony amin'ny vokatra
Famaritana ara-teknika
| MODELY | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Fahafahan'ny herinaratra (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Fomba fizaran-tany | Fomba fanitsiana ny sakany IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| Fidirana AC | Zintin'aratra | 265V-495V mahazatra (Na ±30% amin'ny voltazy voaisa ho an'ny mpamokatra) | |||||||||||||||
| hatetika | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| dingana | Dingana telo | ||||||||||||||||
| Fivoahana AC | Zintin'aratra | 110/120/220V±1% (namboarina) | |||||||||||||||
| hatetika | Azo amboarina 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| dingana | Dingana tokana | ||||||||||||||||
| Faharetan'ny fatran'ny fampiasana | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| Fahamarinan'ny Voltage | ≤1% | ||||||||||||||||
| Fanovana ny onja | ≤2% | ||||||||||||||||
| Fotoana fihetsehana | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Fahafahana mihoatra ny enta-mavesatra | 110%, 3 minitra, 200%, 10 segondra | ||||||||||||||||
| Elanelana miovaova amin'ny voltazy dinamika | 2% (fiovan'ny enta-mavesatra 0 ~ 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Teboka) | Varavarankely Fampisehoana | Ecran tactile LCD avo lenta | |||||||||||||||
| Fandrefesana matetika | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| Fandrefesana Voltage | 0.1V | ||||||||||||||||
| Metatra ankehitriny | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Fandrefesana herinaratra | 0.1W | ||||||||||||||||
| fahombiazana | ≥90% mety amin'ny enta-mavesatra inductive, enta-mavesatra capacitive, enta-mavesatra resistive ary ny enta-mavesatra mifangaro rehetra. | ||||||||||||||||
| Fiarovana | Ny fanafarana switch tsy misy fuse, tsy misy switch fuse output, ny circuit elektronika dia afaka mamantatra ny over-voltage Express. Over voltage, over courant, over temperature, over load, court circuit, ary fanairana mandeha ho azy. | ||||||||||||||||
| Fanoherana ny insulasiôna | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Fiarovana amin'ny tsindry | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Modely fampangatsiahana | Fampangatsiahana mpankafy tsy maintsy atao | ||||||||||||||||
| Mari-pana miasa | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Hamandoana mifandraika | 0-90%(Tsy misy fifangaroana) | ||||||||||||||||
| Haavo | 1500 metatra | ||||||||||||||||
| lafiny | Halavany (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Sakany (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Haavo (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Lanja Net (Kg) | 60kg | 65kg | 97kg | 107kg | 190kg | 215kg | 290kg | 460 | 850 | ||||||||
Vahaolana amin'ny rafitra

Asa azo isafidianana


Fampisehoana vokatra
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





