+86 15166057722 1kW~30kW 수평축 풍력 터빈
기존의 수직축 터빈과 비교했을 때, 이 모델은 세 가지 주요 장점을 제공합니다.
연료 소비가 전혀 없고 배출가스가 없는 친환경적인 운행 방식으로, 탄소 중립 기준을 완벽하게 준수합니다.
소음 수준이 45dB에 불과하여 주거용으로 적합합니다.
모듈식 설계로 1kW에서 30kW까지 다양한 수요에 맞춰 전력 용량을 유연하게 확장할 수 있습니다.
전력망이 없는 외딴 지역, 섬 마을, 전력 공급이 불안정한 산업 현장에 이상적인 이 터빈은 유사 모델보다 연간 에너지 생산량이 1.3배 더 높습니다.
기술 사양
| 모델 | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW |
| 성능 |
|
|
|
| 정격 출력 | 1000와트 | 2000와트 | 3000와트 |
| 시작 풍속 | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) |
| 정격 풍속 | 9m/s(20.1mph) | 10m/s(22.4mph) | 9m/s(20.13mph) |
| 작동 풍속 | 4-25m/s(8.96-56mph) | 3-25m/s(6.72-56mph) | 4-25m/s(8.95-56mph) |
| 안전 풍속 | 50m/s(112mph) | 40m/s(89.6mph) | 50m/s(111.85mph) |
| 물리적 매개변수 |
|
|
|
| 블레이드 로터 직경 | 2.8미터(9.2피트) | 3.2미터(10.50피트) | 4.6미터(15.1피트) |
| 날개 재질 및 수량 | FRP /3개 | FRP /3개 | 강화 유리섬유 |
| 상단 무게 | 46kg | 68kg | 130kg |
| 타워 높이 | 6m(19.68ft.) | 6m(19.68ft.) | 8m, 12m 이용 가능 |
| 생성기 매개변수 |
|
|
|
| 발전기 유형 | 영구 자석 발전기 | 영구 자석 발전기 | 직접 구동식 영구 자석 발전기 3상 AC PM |
| 정격 속도 | 360RPM | 400RPM | 240RPM |
| 옵션 전압 | 24-220VAC | 24-350VAC | DC48V-DC380V |
| 보호 등급 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 모델 | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW | GH-5KW | GH-10KW | GH-20KW | GH-30KW |
| 성능 | |||||||
| 정격 출력 | 1000와트 | 2000와트 | 3000와트 | 5000와트 | 10000와트 | 20000와트 | 30000와트 |
| 시작 풍속 | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) | 3m/s (6.72mph) |
| 정격 풍속 | 9m/s(20.1mph) | 10m/s(22.4mph) | 9m/s(20.13mph) | 10m/s(22.4mph) | 10m/s(22.4mph) | 10m/s(22.4mph) | 10m/s(22.4mph) |
| 작동 풍속 | 4-25m/s(8.96-56mph) | 3-25m/s(6.72-56mph) | 4-25m/s(8.95-56mph) | 4-25m/s(8.96-56mph) | 4-25m/s (6.72-56mph) | 4-25m/s (8.96-56mph) | 4-25m/s (8.96-56mph) |
| 안전 풍속 | 50m/s(112mph) | 40m/s(89.6mph) | 50m/s(111.85mph) | 50m/s(112mph) | 50m/s(112mph) | 50m/s(112mph) | 50m/s(112mph) |
| 물리적 매개변수 | |||||||
| 블레이드 로터 직경 | 2.8미터(9.2피트) | 3.2미터(10.50피트) | 4.6미터(15.1피트) | 5.4m (17.7피트) | 7미터(22.97피트) | 10미터(32.8피트) | 5.885미터(19.3피트) |
| 날개 재질 및 수량 | FRP /3개 | FRP /3개 | 강화 유리섬유 | FRP /3개 | FRP /3개 | FRP /3개 | FRP /3개 |
| 상단 무게 | 46kg | 68kg | 130kg | 150kg | 650kg | 1200kg | 1500kg |
| 타워 높이 | 6m(19.68ft.) | 6m(19.68ft.) | 8m, 12m 이용 가능 | 8m(26.24ft.) | 12m(39.36ft) | 18m(59.04ft.) | 18m(59.04ft.) |
| 생성기 매개변수 | |||||||
| 발전기 유형 | 영구 자석 발전기 | 영구 자석 발전기 | 직접 구동식 영구 자석 발전기 3상 AC PM | 영구 자석 발전기 | 영구 자석 발전기 | 직접 구동식 영구 자석 발전기 3상 AC PM | 영구 자석 발전기 |
| 정격 속도 | 360RPM | 400RPM | 240RPM | 250RPM | 250RPM | 240RPM | 180RPM |
| 옵션 전압 | 24-220VAC | 24-350VAC | DC48V-DC380V | 24-220VAC | 120-500VAC | DC48V-DC380V | 240-500VAC |
| 보호 등급 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
시스템 솔루션


적용 가능한 시나리오
가정, 정원, 농장, 도시, 옥상
통신 사이트.
농촌 전력화 프로그램. 섬, 경비, 섬, 조준 조명
자동 속도 감소 보호 기능
제품 전시
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime







