+៨៦ ១៥១៦៦០៥៧៧២២ ឧបករណ៍បញ្ជាតាមដានខ្យល់ស៊េរី PCTC 1.5kW-100kW
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ប្រភេទ | GT-PCTC-1.5KW | GT-PCTC-2KW | GT-PCTC-3KW | GT-PCTC-5KW | |||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់ | ១.៥គីឡូវ៉ាត់ | ២គីឡូវ៉ាត់ | ៣គីឡូវ៉ាត់ | ៥គីឡូវ៉ាត់ | |||
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់ | AC220V-240V | AC220V-240V | ចរន្តអគ្គិសនី 220V-380V | AC380-450V | |||
| មុខងារ | ឧបករណ៍កែតម្រូវ, ការគ្រប់គ្រង, ទិន្នផល DC | ||||||
| មុខងារការពារដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ការការពារវ៉ុលលើស, ការការពារការកាត់ផ្តាច់បណ្តាញអគ្គិសនី, ទិន្នផលផ្គត់ផ្គង់ដែលមានការគ្រប់គ្រង, ឧបករណ៍បញ្ឈប់ | ||||||
| មុខងារដោយដៃ | ហ្វ្រាំងដោយដៃ, កំណត់ឡើងវិញ, កុងតាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់ | ||||||
| របៀបបង្ហាញ | អេក្រង់ប៉ះ LCD | ||||||
| បង្ហាញមាតិកា (ធំជាង) | ល្បឿនម៉ាស៊ីនភ្លើង (rpm), វ៉ុលបញ្ចូល (Vdc), ចរន្តបញ្ចូល (Vac), ថាមពលបញ្ចេញ (kW), វ៉ុលបណ្តាញ (Vac), ចរន្តបណ្តាញ (A), ថាមពលបង្កើតថ្ងៃនេះ (kWh), ថាមពលបង្កើតខែនេះ, ថាមពលបង្កើតខែមុន, ថាមពលបង្កើតឆ្នាំនេះ, ថាមពលបង្កើតឆ្នាំមុន, ការកំណត់ខ្សែកោងថាមពល។ | ||||||
| វ៉ុលថេរ PWM | ≥៤០០ឌីស៊ី | ≥៤០០ឌីស៊ី | ≥៤០០ឌីស៊ី | ≥700dc | |||
| វ៉ុលផ្ទុកចោល 3 ហ្វាសរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់ | ៤៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៧៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | |||
| ការគណនាពេលវេលាផ្ទុកសំរាមបីដំណាក់កាល | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | |||
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន | -៣០-៦០អង្សាសេ | ||||||
| សំណើមដែលទាក់ទង |
| ||||||
| សំឡេងរំខាន (1 ម៉ែត្រ) | <៤០ ដេស៊ីប៊ីល | ||||||
| កម្រិតនៃការការពារ | IP20 (ក្នុងផ្ទះ) IP65 (ក្រៅផ្ទះ) | ||||||
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ត្រជាក់ខ្យល់ដោយបង្ខំ | ||||||
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង (ស្រេចចិត្ត) | RS485/យូអេសប៊ី/GPRS/វ៉ាយហ្វាយ/អ៊ីសឺរណិត | ||||||
| ទំហំរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា (ម.ម.) | ៥០០*៣៩៥*២៧០ | ៥០០*៣៩៥*២៧០ | ៥០០*៣៩៥*២៧០ | ៥០០*៣៩៥*២៧០ | |||
| ទម្ងន់ឧបករណ៍បញ្ជា | ២០គីឡូក្រាម | ២០គីឡូក្រាម | ២២គីឡូក្រាម | ២២គីឡូក្រាម | |||
| ទំហំផ្ទុកសំរាម (ម.ម.) | ៦២០*២១៥*១៩០ | ៦២០*២១៥*១៩០ | ៦២០*២១៥*១៩០ | ៦២០*២១៥*១៩០ | |||
| ទម្ងន់ផ្ទុកសំរាម | ១៤គីឡូក្រាម | ១៤គីឡូក្រាម | ១៤គីឡូក្រាម | ៣០គីឡូក្រាម | |||
| ប្រភេទ | GT-PCTC-10KW | GT-PCTC-20KW | GT-PCTC-30KW | GT-PCTC-50KW | GT-PCTC-100KW | ||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់ | ១០គីឡូវ៉ាត់ | ២០គីឡូវ៉ាត់ | ៣០គីឡូវ៉ាត់ | ៥០គីឡូវ៉ាត់ | ១០០គីឡូវ៉ាត់ | ||
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់ | AC380-520V | ||||||
| មុខងារ | ឧបករណ៍កែតម្រូវ, ការគ្រប់គ្រង, ទិន្នផល DC | ||||||
| មុខងារការពារដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ការការពារវ៉ុលលើស, ការការពារការកាត់ផ្តាច់បណ្តាញអគ្គិសនី, ទិន្នផលផ្គត់ផ្គង់ដែលមានការគ្រប់គ្រង, ឧបករណ៍បញ្ឈប់ | ||||||
| មុខងារដោយដៃ | ហ្វ្រាំងដោយដៃ, កំណត់ឡើងវិញ, កុងតាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់ | ||||||
| របៀបបង្ហាញ | អេក្រង់ប៉ះ LCD | ||||||
| បង្ហាញមាតិកា (ធំជាង) | ល្បឿនម៉ាស៊ីនភ្លើង (rpm), វ៉ុលបញ្ចូល (Vdc), ចរន្តបញ្ចូល (Vac), ថាមពលបញ្ចេញ (kW), វ៉ុលបណ្តាញ (Vac), ចរន្តបណ្តាញ (A), ថាមពលបង្កើតថ្ងៃនេះ (kWh), ថាមពលបង្កើតខែនេះ, ថាមពលបង្កើតខែមុន, ថាមពលបង្កើតឆ្នាំនេះ, ថាមពលបង្កើតឆ្នាំមុន, ការកំណត់ខ្សែកោងថាមពល។ | ||||||
| វ៉ុលថេរ PWM | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ≥700dc | ||
| វ៉ុលផ្ទុកចោល 3 ហ្វាសរបស់ទួរប៊ីនខ្យល់ | ៧៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៧៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៧៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៧៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ៧៥០±៥វ៉ុលឌីស៊ី | ||
| ការបង្ហាញពេលវេលានៃទួរប៊ីនខ្យល់ 3 ដំណាក់កាល ដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្ទុកសំរាម | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | ១២-២០ នាទី | ||
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន | -៣០-៦០អង្សាសេ | ||||||
| សំណើមដែលទាក់ទង |
| ||||||
| សំឡេងរំខាន (1 ម៉ែត្រ) | <៤០ ដេស៊ីប៊ីល | ||||||
| កម្រិតនៃការការពារ | IP20 (ក្នុងផ្ទះ) IP65 (ក្រៅផ្ទះ) | ||||||
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ត្រជាក់ខ្យល់ដោយបង្ខំ | ||||||
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង (ស្រេចចិត្ត) | RS485/យូអេសប៊ី/GPRS/វ៉ាយហ្វាយ/អ៊ីសឺរណិត | ||||||
| ទំហំរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា (ម.ម.) | ៥៥០*៣៩៥*២៧០ | ៦០០*៥០០*១២០០ | ៦០០*៥០០*១២០០ | ៩៣០*៥៨០*៤៣០មម | ១១០០*៦០០*១៨០០ | ||
| ទម្ងន់ឧបករណ៍បញ្ជា | ២៥គីឡូក្រាម | ៦៦គីឡូក្រាម | ៦៨គីឡូក្រាម | ៥០គីឡូក្រាម | ៤០៦គីឡូក្រាម | ||
| ទំហំផ្ទុកសំរាម (ម.ម.) | ៦៩០*៥២០*២៧០ | ៦៩០*៥៣០*៥២០ | ៧១០*៨៩០*៥៩០ | ៧១០*៨៩០*៥៩០ | ឌីមផូលដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | ||
| ទម្ងន់ផ្ទុកសំរាម | ៤៥គីឡូក្រាម | ៥៥គីឡូក្រាម | ៥៥គីឡូក្រាម | ៥៥គីឡូក្រាម | ឌីមផូលដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | ||
លក្ខណៈពិសេសឈានមុខគេ

ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធ

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើប្រព័ន្ធការពារដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
ការបង្ហាញផលិតផល
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





