+86 15166057722 ספק כוח AC יציב מבודד ויציב, ווסת תדר ומתח
יתרון המוצר
מפרט טכני
| דֶגֶם | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| קיבולת הספק (VA) | 5kVA | 6 קילוואט | 10 קילוואט | 15 קילוואט | 20 קילוואט | 30 קילוואט | 50 קילוואט | 100 קילוואט | 200 קילוואט | ||||||||
| מצב מעגל | מצב כוונון רוחב פולס IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| כניסת AC | מֶתַח | סטנדרטי 265V-495V (או ±30% ממתח המדורג של הגנרטור) | |||||||||||||||
| תֶדֶר | 30-100 הרץ | ||||||||||||||||
| שָׁלָב | שלושה פאזות | ||||||||||||||||
| יציאת AC | מֶתַח | 110/120/220V ± 1% (מותאם אישית) | |||||||||||||||
| תֶדֶר | מתכוונן 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| שָׁלָב | חד פאזי | ||||||||||||||||
| יציבות תדרים | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| יציבות מתח | ≤1% | ||||||||||||||||
| עיוות גלים | ≤2% | ||||||||||||||||
| זמן תגובה | ≤2 מילישניות | ||||||||||||||||
| קיבולת עומס יתר | 110%, 3 דקות, 200%, 10 שניות | ||||||||||||||||
| טווח חולף מתח דינמי | 2% (0~100% שינוי עומס) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | חלון תצוגה | תצוגת מסך מגע LCD בדיוק גבוה | |||||||||||||||
| מד תדרים | 0.1 הרץ | ||||||||||||||||
| מד מתח | 0.1V | ||||||||||||||||
| מד זרם | 0. 1A | ||||||||||||||||
| מד צריכת חשמל | 0.1W | ||||||||||||||||
| יְעִילוּת | מתאים לעומס אינדוקטיבי, עומס קיבולי, עומס התנגדותי וכל עומס מעורב בשיעור של ≥90%. | ||||||||||||||||
| פונקציית הגנה | יבוא של מתג ללא נתיך, ללא מתג נתיך פלט, המעגל האלקטרוני לגילוי מתח יתר אקספרס. מתח יתר, זרם יתר, טמפרטורת יתר, עומס יתר, קצר חשמלי ואזעקה אוטומטית. | ||||||||||||||||
| תגובת בידוד | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| בידוד סיבולת לחץ | 1500 וולט AC/5 מיליאמפר/דקה אחת | ||||||||||||||||
| דגם קירור | קירור מאוורר כפייתי | ||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C-45°C IP22 | ||||||||||||||||
| לחות יחסית | 0-90% (ללא עיבוי) | ||||||||||||||||
| גוֹבַה | 1500 מטרים | ||||||||||||||||
| מֵמַד | אורך (מ"מ) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| רוחב (מ"מ) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| גובה (מ"מ) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| משקל נקי (ק"ג) | 60 ק"ג | 65 ק"ג | 97 ק"ג | 107 ק"ג | 190 ק"ג | 215 ק"ג | 290 ק"ג | 460 | 850 | ||||||||
פתרון מערכת

פונקציה אופציונלית


תצוגת מוצר
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





