+86 15166057722 Sistèm Konvèsyon Pouvwa 100KT 110KT 125KT Envèstisè AC/DC Doub Sauvegarde pou Ekipman Pouvwa Oksilyè

🔋 Envèstisè Konvèsyon Pouvwa se ekipman prensipal nan yon sistèm depo enèji epi yo souvan refere li kòm "sèvo" sistèm nan. Fonksyon prensipal li se konvèti pouvwa ant kouran altènatif (AC) ak kouran dirèk (DC), sa ki pèmèt kontwòl ak distribisyon enèji elektrik.
✔ Fonksyon yo enkli:
Konvèsyon AC/DC (Rektifikasyon/Envèsyon):
Chaje (AC → DC): Lè gen twòp kouran ki soti nan rezo a (oswa kouran AC ki pwodui pa yon envèstisè PV), PCS la konvèti li an elektrisite DC pou estoke nan pil yo. Pwosesis sa a rele rektifikasyon.
Dechaj (DC → AC): Lè yon moun bezwen elektrisite, PCS la konvèti kouran DC ki soti nan pil yo an kouran AC epi li bay li nan rezo a oswa nan chaj la (ekipman elektrik). Pwosesis sa a rele envèsyon.
🔎 Operasyon Konekte ak Grid ak Dekonekte: PCS la pèmèt sistèm depo enèji a chanje ant mòd konekte ak rezo a (grid-tied mode) ak mòd apa grid (off-grid mode) (operasyon poukont li, pa egzanp, nan yon mikwogrid) jan sa nesesè.
📶 Sistèm jesyon enèji entelijan EMS
📷 Plizyè mòd fonksyònman konfigirab: deyò rezo a, konekte ak rezo a, ak chaje sou rezo a
🖯 Ekran taktil entelijan LCD
🔉 Doub AC/DC backup pou ekipman pou pouvwa oksilyè
🔨 Teknoloji kontwòl pou chaj dezekilib
📨 Pwotokòl Standard RS 485 modbus RTU
📱 Aplikasyon siveyans ak kontwòl WIFI/ LAN disponib a distans (opsyonèl)
🔌 Sipòte ajoute Static Transfer Switch (STS) pou aplikasyon Grid-Tie/Off-Grid (opsyonèl)
| Modèl | Mas-125KT | Mas-110KT | Mas-100KT |
| Paramèt bò DC yo | |||
| Vòltaj maksimòm DC | 1,000V | 1,000V | 1,000v |
| Vòltaj DC minimòm | 580V | 580V | 580V |
| Ranje fonksyònman vòltaj DC | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000v |
| Maksimòm kouran DC | 216A | 190A | 173A |
| Paramèt bò AC (konekte sou griy) | |||
| Pouvwa chaje/dechaje nominal | 125kW | 110kW | 100kw |
| Maksimòm pouvwa chaj ak egzeyat | 150kW | 132kW | 120kw |
| Kouran chaj ak egzeyat nominal | 182A | 160A | 145A |
| Maksimòm kouran chaj-egzeyat | 217A | 192A | 174A |
| Vòltaj griy nominal | 400V | 400V | 400V |
| Ranje vòltaj griy admisib | 300-460V | 300-460V | 300-460v |
| Frekans griy nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Pousantaj total distòsyon amonik aktyèl la | |||
| Faktè pouvwa | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| Ranje faktè pouvwa | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| Kapasite surchaj | 1.2 Pn, kontinyèl pou 1 minit | 1.2 Pn, kontinyèl pou 1 minit | 1.2 Pn, kontinyèl pou 1 minit |
| Paramèt bò AC (ki pa konekte ak rezo elektrik la) | |||
| Vòltaj opinyon nominal | 400V | 400V | 400V |
| Devyasyon vòltaj | ±2% | ±2% | ±2% |
| to distòsyon etotalharonik | |||
| Efikasite | |||
| Maksimòm efikasite | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Pwoteksyon | |||
| Pwoteksyon kont polarite ranvèse DC | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Pwoteksyon kont kous kouran AC | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Pwoteksyon surkouran pwodiksyon AC | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Pwoteksyon kont surtansyon | Nivo 2 | Nivo2 | Nivo 2 |
| siveyans rezistans izolasyon | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Pwoteksyon tanperati | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Paramèt debaz yo | |||
| Topoloji | San transfòmatè | San transfòmatè | San transfòmatè |
| Tanperati anbyen | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Nivo pwoteksyon | IP20 (modil ak pake batri) solisyon entegre, sistèm nivo pwoteksyon an se IP54 oubyen pi wo) | IP20 (modil ak pake batri) solisyon entegre, sistèm nivo pwoteksyon an se IP54 oubyen pi wo) | IP20 (modil ak pake batri) solisyon entegre, sistèm nivo pwoteksyon an se IP54 oubyen pi wo) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



