+86 15166057722 Hoʻolako Mana AC Paʻa i hoʻokaʻawale ʻia ka Frequency & Voltage Regulator
Pōmaikaʻi Huahana
Nā Kikoʻī ʻenehana
| HOʻOHĀLIKE | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Ka Mana Mana (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| ʻAno Kaapuni | ʻAno hoʻoponopono laulā pulse IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| Hoʻokomo AC | Uila uila | Maʻamau 265V-495V (A i ʻole ±30% o ka uila i helu ʻia e ka Generator) | |||||||||||||||
| Alapine (frequency) | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Pae | ʻEkolu Pae | ||||||||||||||||
| Ka hoʻopuka AC | Uila uila | 110/120/220V±1% (i hoʻopilikino ʻia) | |||||||||||||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz Hoʻololi ʻia | ||||||||||||||||
| Pae | Pae Hoʻokahi | ||||||||||||||||
| Paʻa pinepine | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| Paʻa o ke Anakahi Uila | ≤1% | ||||||||||||||||
| Ka Hoʻopilikia ʻana o ka Nalu | ≤2% | ||||||||||||||||
| Ka Manawa Pane | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Ka mana hoʻouka nui | 110%, 3 minuke, 200%, 10 kekona | ||||||||||||||||
| Ka laulā transient voltage dynamic | 2% (0 ~ 100% loli ukana) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Nā kiko kiko) | Puka Hōʻikeʻike | Hōʻike pale paʻi LCD kikoʻī kiʻekiʻe | |||||||||||||||
| Ka Ana Alapine (Frequency Meter) | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| Ka Ana Uila | 0.1V | ||||||||||||||||
| Ka Mita o Kēia Manawa | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Ka Mita Mana | 0.1W | ||||||||||||||||
| Ka pono | ≥90% kūpono no ka ukana inductive, ka ukana capacitive, ka ukana resistive a me kekahi ukana i hui pū ʻia. | ||||||||||||||||
| Hana Hoʻomalu | ʻO ka lawe ʻana mai o ke kuapo fuse ʻole, me ka ʻole o ke kuapo fuse hoʻopuka, ka kaapuni uila e ʻike i ka over-voltage Express. Over voltage, over current, over temperature, over load, short circuit, a me ka alarm akomi. | ||||||||||||||||
| Ka pane ʻana o ka insulation | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Ka Hoʻopaʻa ʻana i ke Kaohi | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Hoʻohālike Hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu pā hoʻoluʻu | ||||||||||||||||
| Mahana Hana | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Ka Haumākū Pili | 0-90%(ʻAʻohe condensing) | ||||||||||||||||
| Kiʻekiʻe | 1500 mika | ||||||||||||||||
| Ana | Ka lōʻihi (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Ka laulā (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Kiʻekiʻe (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Kaumaha ʻupena (Kg) | 60kg | 65kg | 97kg | 107kg | 190kg | 215kg | 290kg | 460 | 850 | ||||||||
Hoʻonā ʻōnaehana

Hana Koho


Hōʻike Huahana
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





