+86 15166057722 ʻŌnaehana Hoʻololi Mana 100KT 110KT 125KT Invertor AC/DC Dual Backup no ka Lako Mana Kōkua

🔋 Mea hoʻololi hoʻololi mana ʻo ia ka lako koʻikoʻi i loko o kahi ʻōnaehana mālama ikehu a ua kapa pinepine ʻia ʻo ia ka "lolo" o ka ʻōnaehana. ʻO kāna hana nui ka hoʻololi ʻana i ka mana ma waena o ke au uila (AC) a me ke au pololei (DC), e hiki ai ke kaohi a me ka hoʻouna ʻana i ka ikehu uila.
✔ Aia nā hana:
Hoʻololi AC/DC (Hoʻoponopono/Hoʻohuli):
Hoʻouka (AC → DC): Ke loaʻa ka mana keu mai ka grid (a i ʻole ka mana AC i hana ʻia e kahi inverter PV), hoʻololi ka PCS iā ia i uila DC e mālama i loko o nā pila. Ua kapa ʻia kēia kaʻina hana he rectification.
Hoʻokuʻu ʻana (DC → AC): Ke pono ka uila, hoʻololi ka PCS i ka mana DC mai nā pila i ka mana AC a hoʻolako iā ia i ka grid a i ʻole i ka ukana (lako uila). Ua kapa ʻia kēia kaʻina hana he inversion.
🔎 Hana i hoʻopaʻa ʻia i ka grid a me ka hana ma waho o ka grid: Hiki i ka PCS ke hoʻololi ma waena o ke ʻano i hoʻopaʻa ʻia i ka grid (pili i ka grid) a me ke ʻano ma waho o ka grid (hana kūʻokoʻa, e laʻa, ma kahi microgrid) e like me ka mea e pono ai.
📶 ʻŌnaehana hoʻokele ikehu akamai EMS
📷 Nui nā ʻano hana hiki ke hoʻonohonoho ʻia: ma waho o ka pūnaewele, pili i ka pūnaewele, a me ka hoʻouka ʻana i ka pūnaewele
🖯 Hōʻikeʻike pale paʻi akamai LCD
🔉 AC/DC pālua kākoʻo no ka lako mana kōkua
🔨 ʻenehana hoʻomalu no nā ukana kaulike ʻole
📨 Kaʻina hana modbus RTU Stardard RS 485
📱 Loaʻa ka polokalamu nānā a me ka hoʻokele mamao WIFI/LAN (koho)
🔌 Kākoʻo i ka hoʻohui ʻana i ka Static Transfer Switch (STS) no nā noi Grid-Tie/Off-Grid (koho)
| Hoʻohālike | Mars-125KT | Mars-110KT | Mars-100KT |
| Nā palena ʻaoʻao DC | |||
| Ka uila DC kiʻekiʻe loa | 1,000V | 1,000V | 1,000v |
| Ka uila DC haʻahaʻa loa | 580V | 580V | 580V |
| Ka laulā hana uila DC | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000v |
| Ka nui o ke au DC | 216A | 190A | 173A |
| Nā palena ʻaoʻao AC (pili i ka grid) | |||
| Mana hoʻouka/hoʻokuʻu i helu ʻia | 125kW | 110kW | 100kw |
| Ka mana hoʻouka a me ka hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa | 150kW | 132kW | 120kw |
| Ka helu o ka uku a me ka hoʻokuʻu ʻana | 182A | 160A | 145A |
| Ka nui o ke au hoʻouka-hoʻokuʻu | 217A | 192A | 174A |
| Ka uila i helu ʻia | 400V | 400V | 400V |
| Ka laulā uila i ʻae ʻia | 300-460V | 300-460V | 300-460v |
| Alapine (frequency) i helu ʻia o ka pūnaewele | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Ka helu hoʻololi harmonic holoʻokoʻa o kēia manawa | |||
| Mana kumu | > 0.99 | > 0.99 | >0.99 |
| Ka laulā kumu mana | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| Ka mana hoʻouka nui | 1.2 Pn, hoʻomau no 1 minuke | 1.2 Pn, hoʻomau no 1 minuke | 1.2 Pn, hoʻomau no 1 minuke |
| ʻAoʻao AC (ma waho o ka pūnaewele) | |||
| Ka uila hoʻokomo i helu ʻia | 400V | 400V | 400V |
| ʻO ka ʻokoʻa uila | ±2% | ±2% | ±2% |
| ka nui o ka hoʻololi ʻana o ka haronic etotal | |||
| Ka pono | |||
| Ka pono kiʻekiʻe loa | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Palekana | |||
| Ka palekana polarity hoʻohuli DC | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Ka palekana kaapuni pōkole AC | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Ka palekana overcurrent hoʻopuka AC | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Ka palekana o ka piʻi ʻana | Pae 2 | Pae2 | Pae 2 |
| Ka nānā ʻana i ke kū'ē ʻana o ka insulation | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Ka palekana mahana | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Nā palena kumu | |||
| ʻAno honua | Me ka ʻole o ka mea hoʻololi | Me ka ʻole o ka mea hoʻololi | Me ka ʻole o ka mea hoʻololi |
| Mahana ambient | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| Pae palekana | IP20 (modula a me ka pākaukau pila hoʻonā i hoʻohui ʻia, ʻōnaehana ʻo ka pae palekana he IP54 a ʻoi aku paha) | IP20 (modula a me ka pākaukau pila hoʻonā i hoʻohui ʻia, ʻōnaehana ʻo ka pae palekana he IP54 a ʻoi aku paha) | IP20 (modula a me ka pākaukau pila hoʻonā i hoʻohui ʻia, ʻōnaehana ʻo ka pae palekana he IP54 a ʻoi aku paha) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



