+86 15166057722 Inversor de sistema de conversión de enerxía de 100KT, 110KT e 125KT, dobre copia de seguridade CA/CC para fonte de alimentación auxiliar

🔋 Inversor de conversión de potencia é o equipo central dun sistema de almacenamento de enerxía e a miúdo denomínase o "cerebro" do sistema. A súa función principal é converter a enerxía entre corrente alterna (CA) e corrente continua (CC), o que permite o control e o despacho da enerxía eléctrica.
✔ As funcións inclúen:
Conversión CA/CC (Rectificación/Inversión):
Carga (CA → CC): Cando hai un exceso de enerxía da rede (ou enerxía CA xerada por un inversor fotovoltaico), o PCS convérteo en electricidade CC para almacenala nas baterías. Este proceso chámase rectificación.
Descarga (CC → CA): Cando se precisa electricidade, o PCS converte a corrente continua das baterías en corrente alterna e subministraa á rede ou á carga (equipamento eléctrico). Este proceso chámase inversión.
🔎 Funcionamento conectado á rede e fóra da rede: O PCS permite que o sistema de almacenamento de enerxía cambie entre o modo conectado á rede (conectado á rede) e o modo illado (funcionando de forma independente, por exemplo, nunha microrrede) segundo sexa necesario.
📶 Sistema intelixente de xestión de enerxía EMS
📷 Múltiples modos de funcionamento configurables: fóra da rede, conectado á rede e carga á rede
🖯 Pantalla táctil intelixente LCD
🔉 Dobre respaldo CA/CC para fonte de alimentación auxiliar
🔨 Tecnoloxía de control para cargas desequilibradas
Protocolo Modbus RTU Standard RS 485
📱 Aplicación de monitorización e control remoto WIFI/LAN dispoñible (opcional)
🔌 Admite engadir interruptor de transferencia estática (STS) para aplicacións conectadas á rede/fóra da rede (opcional)
| Modelo | Marte-125KT | Marte-110KT | Marte-100KT |
| Parámetros do lado de CC | |||
| Tensión máxima de CC | 1.000 V | 1.000 V | 1.000 V |
| Tensión mínima de CC | 580 V | 580 V | 580 V |
| Rango de funcionamento de tensión CC | 350-1000V | 350-1000V | 350-1000 V |
| Corrente CC máxima | 216A | 190A | 173A |
| Parámetros do lado de CA (conectado á rede) | |||
| Potencia nominal de carga/descarga | 125 kW | 110 kW | 100 kW |
| Potencia máxima de carga e descarga | 150 kW | 132 kW | 120 kW |
| Corrente de carga e descarga nominal | 182A | 160A | 145A |
| Corrente máxima de carga-descarga | 217A | 192A | 174A |
| Tensión nominal da rede | 400 V | 400 V | 400 V |
| Rango de tensión de rede admisible | 300-460 V | 300-460 V | 300-460 V |
| Frecuencia nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Taxa de distorsión harmónica total actual | |||
| Factor de potencia | > 0,99 | > 0,99 | >0,99 |
| Rango de factor de potencia | -1~1 | -1~1 | -1~1 |
| capacidade de sobrecarga | 1,2 Pn, continuo durante 1 minuto | 1,2 Pn, continuo durante 1 minuto | 1,2 Pn, continuo durante 1 minuto |
| Parámetro do lado de CA (sen conexión á rede) | |||
| Tensión de entrada nominal | 400 V | 400 V | 400 V |
| desviación de tensión | ±2% | ±2% | ±2% |
| taxa de distorsión etotalharónica | |||
| Eficiencia | |||
| Máxima eficiencia | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Protección | |||
| Protección contra polaridade inversa de CC | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra curtocircuítos de CA | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra sobrecorrente de saída de CA | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra sobretensións | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
| Monitorización da resistencia de illamento | Compatible | Compatible | Compatible |
| Protección contra a temperatura | Compatible | Compatible | Compatible |
| Parámetros básicos | |||
| Topoloxía | Sen transformador | Sen transformador | Sen transformador |
| Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ +60 ℃ | -40 ℃ ~ +60 ℃ | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
| Nivel de protección | IP20 (módulo e batería) solución integrada, sistema nivel de protección IP54 ou superior) | IP20 (módulo e batería) solución integrada, sistema nivel de protección IP54 ou superior) | IP20 (módulo e batería) solución integrada, sistema nivel de protección IP54 ou superior) |


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



