+86 15166057722 Fuente de alimentación de CA estable y aislada con regulador de frecuencia y voltaje
Ventaja del producto
Especificación técnica
| MODELO | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Capacidad de potencia (VA) | 5 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 50 kVA | 100 kVA | 200 kVA | ||||||||
| Modo de circuito | Modo de ajuste del ancho de pulso IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| ENTRADA DE CA | Voltaje | Voltaje estándar de 265 V a 495 V (o ±30 % del voltaje nominal del generador). | |||||||||||||||
| Frecuencia | 30-100 Hz | ||||||||||||||||
| Fase | Tres fases | ||||||||||||||||
| SALIDA DE CA | Voltaje | 110/120/220V±1% (personalizado) | |||||||||||||||
| Frecuencia | Ajustable a 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia | ≤±0,01% | ||||||||||||||||
| Estabilidad de voltaje | ≤1% | ||||||||||||||||
| Distorsión de onda | ≤2% | ||||||||||||||||
| Tiempo de reacción | ≤2 ms | ||||||||||||||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 3 minutos, 200%, 10 segundos | ||||||||||||||||
| Rango transitorio de voltaje dinámico | 2% (cambio de carga del 0 al 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (puntos por pulgada) | Ventana de visualización | Pantalla táctil LCD de alta precisión | |||||||||||||||
| Medidor de frecuencia | 0,1 Hz | ||||||||||||||||
| Medidor de voltaje | 0,1 V | ||||||||||||||||
| Medidor de corriente | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Medidor de potencia | 0,1 W | ||||||||||||||||
| Eficiencia | Adecuado en un ≥90% para cargas inductivas, capacitivas, resistivas y cualquier carga mixta. | ||||||||||||||||
| Función de protección | La importación de interruptor sin fusible, sin interruptor de fusible de salida, el circuito electrónico para detectar sobretensión Express. Sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito y alarma automática. | ||||||||||||||||
| Reactancia de aislamiento | 500 V CC 20 MΩ | ||||||||||||||||
| Aislamiento resistente a la presión | 1500 V CA/5 mA/1 min | ||||||||||||||||
| Modelo de refrigeración | Refrigeración por ventilador forzada | ||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Humedad relativa | 0-90% (sin condensación) | ||||||||||||||||
| Altitud | 1500 metros | ||||||||||||||||
| Dimensión | Longitud (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Ancho (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Altura (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Peso neto (kg) | 60 kg | 65 kg | 97 kg | 107 kg | 190 kg | 215 kg | 290 kg | 460 | 850 | ||||||||
Solución de sistema

Función opcional


Exhibición de productos
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





