+86 15166057722 Inversor híbrido solar-eólico de fase dividida Deye
Característica
Parámetro del producto
| Modelo | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US/EU | SUN-8K-SG01LP1-US/EU | ||
| Fecha de entrada de la batería | ||||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-ión | |||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40-60 V | |||||
| Corriente de carga máxima (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Corriente de descarga máxima (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Curva de carga | 3 etapas / Ecualización | |||||
| Sensor de temperatura externo | Opcional | |||||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS | |||||
| Datos de entrada de la cadena fotovoltaica | ||||||
| Potencia máxima de entrada CC (W) | 6500 W | 7800 W | 9880 W | 10400W | ||
| Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 370V (100V~500V) | |||||
| Rango MPPT (V) | 125~425V | |||||
| Voltaje de arranque (V) | 150V | |||||
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | 22A+11A | 22A+22A | 22A+22A | ||
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |||||
| Número de cadenas por rastreador MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | ||
| Datos de salida de CA |
|
|
|
| ||
| Potencia nominal de salida de CA y potencia del SAI (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | ||
| Potencia máxima de salida de CA (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | ||
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 5 | |||||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 20.8A | 25A | 31,7 A/33 A | 33,4a/35a | ||
| Corriente alterna máxima (A) | 22.9A | 27.5A | 34,9 A/36,3 A | 36,7 A/38,5 A | ||
| Corriente de paso continua máxima (A) | 35A | 40A | 50A | 50A | ||
| Factor de potencia | 0,8 conduce a 0,8 atrasado | |||||
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz; 120/240 V CA (fase dividida), | |||||
| Tipo de cuadrícula | Fase dividida; 2/3 fases; Monofásica | |||||
| Distorsión armónica actual | THD | |||||
| Eficiencia | ||||||
| Máxima eficiencia | 97,60% | |||||
| Eficiencia del euro | 97,00% | |||||
| Eficiencia del MPPT | 99,90% | |||||
| Protección | ||||||
| Detección de fallas de arco fotovoltaico | Integrado | |||||
| Protección contra rayos para la entrada fotovoltaica | Integrado | |||||
| Protección anti-isla | Integrado | |||||
| Protección contra polaridad inversa en la entrada de la cadena fotovoltaica | Integrado | |||||
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | |||||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | |||||
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | |||||
| Protección contra cortocircuitos en la salida | Integrado | |||||
| Protección contra sobretensiones | Tipo II de CC/Tipo II de CA | |||||
Sistema

Exhibición de productos
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






