+86 15166057722 Controlador para sistemas eólicos aislados de 5-30 kW
Características del producto
1. Circuito de absorción de potencia modular, intercambiable en caliente, de fácil mantenimiento.
Parámetro del producto
| Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
| Potencia nominal | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Tipo de producto | MPPT, convertidor de energía nuevo aislado de alta frecuencia | |||
| lado de salida de CC | ||||
| Tipo de almacenamiento de energía | Baterías de plomo-ácido, baterías de litio, barras colectoras de CC, etc. | |||
| Corriente de salida nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Rango de voltaje de salida | 42-240 V CC (parámetros ajustables según el tipo de almacenamiento de energía) | 200-1000 V CC (parámetros ajustables según el tipo de almacenamiento de energía) | ||
| Precisión de la estabilización de voltaje | ≤±0,5% | |||
| Precisión de estabilización | ≤±1% | |||
| Lado de entrada de la turbina eólica | ||||
| Tensión nominal | 48 V CA - 380 V CA | 380 V CA | ||
| Tensión máxima de resistencia | 290 V CA - 530 V CA durante 5 segundos | 600 V CA durante 5 segundos | ||
| Rango de voltaje MPPT | 90~520V personalizado | 220~530 V CA | ||
| Potencia máxima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Corriente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Protección de entrada | Fusibles; circuitos de protección contra rayos | |||
| Lado de descarga | ||||
| Método de descarga | PWM | |||
| Corriente de descarga nominal | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
| Corriente máxima soportada | 60A | 200A | 200A | 400A |
| condiciones del entorno laboral | ||||
| Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~75℃ | |||
| Humedad relativa | del 0 al 95% | |||
| Altura sobre el nivel del mar | Salida a plena carga de 3000 m | |||
| Interfaz de comunicación | Estándar: RS485/TCP | |||
| Tamaño del controlador (mm) | 485×267×450 mm | 485×267×450 mm | 343×605×970 mm | 343 x 605 x 970 mm |
| Peso del controlador | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
| Tamaño de la carga de descarga (mm) | 695×131×194 mm | 700×450×750 mm | 820×620×900 mm | 900 x 700 x 1270 mm |
| Peso de descarga | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Solicitud
Solución de sistema

Exhibición de productos
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





