+86 15166057722 01020304
Hocheffizienter netzgekoppelter Solarwechselrichter 3-100 kW
Anwendung
Es eignet sich für industrielle, gewerbliche, private und andere Anwendungsbereiche und hilft Projekten im Bereich der sauberen Energie, die Ziele hoher Effizienz und kohlenstoffarmer Entwicklung zu erreichen.
Effizienter höherer Umsatz
150 % Überdimensionierung des Gleichstromeingangs
Breiter MPPT-Spannungsbereich: 50 V–550 V
Maximaler Eingangsstrom pro Strang: 20 A, kompatibel mit Hochleistungsmodulen
Intelligent: Einfache Bedienung und Wartung
Intelligente IV-Kennlinien-Diagnosefunktion: PV-Stringfehler präzise lokalisieren und automatisch erkennen
Intelligente Fehlererkennung: Echtzeitaufzeichnung von Wechselspannungs- und Stromverläufen, schnelle Fehlerortung
Unterstützt RS485/WiFi/4G: Fernüberwachung und -steuerung über PC oder Mobiltelefone
Zuverlässig: Sorgenfrei
Schutzart IP66: Geeignet für die Installation im Freien
AFCI-Funktion (optional): Bei Erkennung eines Lichtbogenfehlers stoppt der Wechselrichter den Betrieb sofort.
Produktparameter
| Modell | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
| Eingang (DC) | |||||
| Maximale Eingangsleistung | 1,5 kW | 3 kW | 4,5 kW | 6 kW | 7,5 kW |
| Maximale Eingangsspannung | 600 V | ||||
| Anlaufspannung | 60 V | ||||
| Nenneingangsspannung | 360 V | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 50 V ~ 550 V | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker / Zeichenkette pro MPPT | 1/1 | ||||
| Maximalstrom pro MPPT | 20A | ||||
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT | 26A | ||||
| Ausgang (AC) | |||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
| Nennausgangsleistung | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 1,1 kVA | 2,2 kVA | 3,3 kVA | 4,4 kVA | 5 kVA Wechselstrom |
| Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Bemessungsnetzspannung | 220 V Wechselstrom / 230 V Wechselstrom / 240 V Wechselstrom | ||||
| Bemessungsnetzspannung | >0,99 (0,8 vorauslaufend ~ 0,8 nachlaufend) | ||||
| THDi | 3 % (Nennleistung) | ||||
| MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||||
| Kommunikation | |||||
| Anzeige | LCD / LED+App | ||||
| Kommunikation | RS485 / WLAN / 4G | ||||
| Zertifizierung | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | ||||
| Gewicht | 6 kg | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C ~ +60 °C | ||||
| Kühlmethode | Natürlich | ||||
| Schutzgrad | IP66 | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100 % | ||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||
| Stromverbrauch in der Nacht |
| ||||
Die obige Tabelle enthält nur einige der Produktparameter. Benötigen Sie die Parameter anderer Produktmodelle, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.
Systemlösung
-

Inselsystem
-

Netzgekoppeltes System
-

Hybridsystem
Wir können das System an Ihre Bedürfnisse anpassen, bitte kontaktieren Sie uns.

Produktpräsentation
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










