+86 15166057722 Frequenz- und Spannungsregler Isoliertes stabiles Wechselstromnetzteil
Produktvorteil
Technische Spezifikation
| MODELL | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Leistungskapazität (VA) | 5 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 50 kVA | 100 kVA | 200 kVA | ||||||||
| Schaltungsmodus | IGBT/SPWM-Pulsbreitenanpassungsmodus | ||||||||||||||||
| AC-Eingang | Stromspannung | Standard 265 V–495 V (oder ±30 % der Nennspannung des Generators) | |||||||||||||||
| Frequenz | 30-100 Hz | ||||||||||||||||
| Phase | Dreiphasig | ||||||||||||||||
| AC-AUSGANG | Stromspannung | 110/120/220 V ±1 % (kundenspezifisch) | |||||||||||||||
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz einstellbar | ||||||||||||||||
| Phase | Einphasig | ||||||||||||||||
| Frequenzstabilität | ≤±0,01% | ||||||||||||||||
| Spannungsstabilität | ≤1% | ||||||||||||||||
| Wellenverzerrung | ≤2% | ||||||||||||||||
| Reaktionszeit | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Überlastkapazität | 110 %, 3 Minuten, 200 %, 10 Sekunden | ||||||||||||||||
| Dynamischer Spannungstransientenbereich | 2 % (0–100 % Laständerung) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | Anzeigefenster | Hochpräzises LCD-Touchscreen-Display | |||||||||||||||
| Frequenzmesser | 0,1 Hz | ||||||||||||||||
| Spannungsmesser | 0,1 V | ||||||||||||||||
| Strommesser | 0,1 A | ||||||||||||||||
| Stromzähler | 0,1 W | ||||||||||||||||
| Effizienz | ≥90% geeignet für induktive Lasten, kapazitive Lasten, ohmsche Lasten und beliebige Mischlasten. | ||||||||||||||||
| Schutzfunktion | Import eines sicherungsfreien Schalters ohne Ausgangssicherung, elektronische Schaltung zur Erkennung von Überspannung Express. Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss und automatischer Alarm. | ||||||||||||||||
| Isolationsreaktanz | 500 V DC 20 MΩ | ||||||||||||||||
| Druckbeständigkeitsisolierung | 1500 V AC / 5 mA / 1 min | ||||||||||||||||
| Kühlmodell | Zwangsmäßige Lüfterkühlung | ||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-90 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||
| Höhe | 1500 Meter | ||||||||||||||||
| Dimension | Länge (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Breite (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Höhe ( mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 60 kg | 65 kg | 97 kg | 107 kg | 190 kg | 215 kg | 290 kg | 460 | 850 | ||||||||
Systemlösung

Optionale Funktion


Produktpräsentation
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





