+86 15166057722 Deye Split-Phase Solar-Wind-Hybrid-Wechselrichter
Besonderheit
Produktparameter
| Modell | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US/EU | SUN-8K-SG01LP1-US/EU | ||
| Datum des Batterieeingangs | ||||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 V | |||||
| Maximaler Ladestrom (A) | 120 A | 135A | 190A | 190A | ||
| Maximaler Entladestrom (A) | 120 A | 135A | 190A | 190A | ||
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||||
| Externer Temperatursensor | Optional | |||||
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstadaptation an BMS | |||||
| PV-String-Eingangsdaten | ||||||
| Max. Gleichstrom-Eingangsleistung (W) | 6500 W | 7800 W | 9880 W | 10400 W | ||
| PV-Eingangsspannung (V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | |||||
| MPPT-Bereich (V) | 125–425 V | |||||
| Anlaufspannung (V) | 150 V | |||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 11A+11A | 22A+11A | 22A+22A | 22A+22A | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |||||
| Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | ||
| AC-Ausgangsdaten |
|
|
|
| ||
| Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | ||
| Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | ||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 5 | |||||
| Nennstrom am Wechselstromausgang (A) | 20.8A | 25A | 31,7A/33a | 33,4a/35a | ||
| Maximaler Wechselstrom (A) | 22.9A | 27,5A | 34,9 A/36,3 A | 36,7 A/38,5 A | ||
| Max. kontinuierlicher Wechselstromdurchlass (A) | 35A | 40A | 50 A | 50 A | ||
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | |||||
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; 120/240 V Wechselstrom (Split-Phase), | |||||
| Rastertyp | Zweiphasenstrom; 2-/3-phasig; Einphasenstrom | |||||
| Stromoberwellenverzerrung | THD | |||||
| Effizienz | ||||||
| Maximale Effizienz | 97,60 % | |||||
| Euro-Effizienz | 97,00 % | |||||
| MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||
| Schutz | ||||||
| PV-Lichtbogenfehlererkennung | Integriert | |||||
| Blitzschutz für PV-Eingang | Integriert | |||||
| Inselbildungsschutz | Integriert | |||||
| PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz | Integriert | |||||
| Isolationswiderstandsprüfung | Integriert | |||||
| Reststromüberwachungseinheit | Integriert | |||||
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert | |||||
| Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | |||||
| Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II | |||||
System

Produktpräsentation
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






