+86 15166057722 1 kW–30 kW Horizontalachsen-Windkraftanlage
Im Vergleich zu herkömmlichen Vertikalachsenturbinen bietet dieses Modell drei entscheidende Vorteile:
Technische Spezifikation
| Modell | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW |
| Leistung |
|
|
|
| Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W |
| Windgeschwindigkeit zu Beginn | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) |
| Nennwindgeschwindigkeit | 9 m/s (20,1 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 9 m/s ( 20,13 mph) |
| Arbeitswindgeschwindigkeit | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 3-25 m/s (6,72-56 mph) | 4-25 m/s (8,95-56 mph) |
| Sicherheitswindgeschwindigkeit | 50 m/s (112 mph) | 40 m/s (89,6 mph) | 50 m/s (111,85 mph) |
| Physikalische Parameter |
|
|
|
| Rotorblattdurchmesser | 2,8 m (9,2 Fuß) | 3,2 m (10,50 Fuß) | 4,6 m (15,1 Fuß) |
| Klingenmaterial & -menge | GFK / 3 Stück | GFK / 3 Stück | Verstärktes Fiberglas |
| Höchstgewicht | 46 kg | 68 kg | 130 kg |
| Turmhöhe | 6 m (19,68 Fuß) | 6 m (19,68 Fuß) | 8 m, 12 m verfügbar |
| Generatorparameter |
|
|
|
| Generatortyp | Permanentmagnetgenerator | Permanentmagnetgenerator | Direkt angetriebener Permanentmagnetgenerator, 3-phasig, Wechselstrom, PM |
| Nenngeschwindigkeit | 360 U/min | 400 U/min | 240 U/min |
| Option Spannung | 24-220 V AC | 24-350 V AC | DC48V-DC380V |
| Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 |
| Modell | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW | GH-5KW | GH-10KW | GH-20KW | GH-30KW |
| Leistung | |||||||
| Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W | 10000W | 20000 W | 30000 W |
| Windgeschwindigkeit zu Beginn | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) | 3 m/s (6,72 mph) |
| Nennwindgeschwindigkeit | 9 m/s (20,1 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 9 m/s ( 20,13 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 10 m/s (22,4 mph) | 10 m/s (22,4 mph) |
| Arbeitswindgeschwindigkeit | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 3-25 m/s (6,72-56 mph) | 4-25 m/s (8,95-56 mph) | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 4-25 m/s (6,72-56 mph) | 4-25 m/s (8,96-56 mph) | 4-25 m/s (8,96-56 mph) |
| Sicherheitswindgeschwindigkeit | 50 m/s (112 mph) | 40 m/s (89,6 mph) | 50 m/s (111,85 mph) | 50 m/s (112 mph) | 50 m/s (112 mph) | 50 m/s (112 mph) | 50 m/s (112 mph) |
| Physikalische Parameter | |||||||
| Rotorblattdurchmesser | 2,8 m (9,2 Fuß) | 3,2 m (10,50 Fuß) | 4,6 m (15,1 Fuß) | 5,4 m (17,7 Fuß) | 7 m (22,97 Fuß) | 10 m (32,8 Fuß) | 5,885 m (19,3 Fuß) |
| Klingenmaterial & -menge | GFK / 3 Stück | GFK / 3 Stück | Verstärktes Fiberglas | GFK / 3 Stück | GFK / 3 Stück | GFK / 3 Stück | GFK / 3 Stück |
| Höchstgewicht | 46 kg | 68 kg | 130 kg | 150 kg | 650 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Turmhöhe | 6 m (19,68 Fuß) | 6 m (19,68 Fuß) | 8 m, 12 m verfügbar | 8 m (26,24 Fuß) | 12 m (39,36 Fuß) | 18 m (59,04 Fuß) | 18 m (59,04 Fuß) |
| Generatorparameter | |||||||
| Generatortyp | Permanentmagnetgenerator | Permanentmagnetgenerator | Direkt angetriebener Permanentmagnetgenerator, 3-phasig, Wechselstrom, PM | Permanentmagnetgenerator | Permanentmagnetgenerator | Direkt angetriebener Permanentmagnetgenerator, 3-phasig, Wechselstrom, PM | Permanentmagnetgenerator |
| Nenngeschwindigkeit | 360 U/min | 400 U/min | 240 U/min | 250 U/min | 250 U/min | 240 U/min | 180 U/min |
| Option Spannung | 24-220 V AC | 24-350 V AC | DC48V-DC380V | 24-220 V AC | 120-500 V AC | DC48V-DC380V | 240-500 V AC |
| Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Systemlösung


Anwendbare Szenarien
Produktpräsentation
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime







