+86 15166057722 Rheolydd Amledd a Foltedd Cyflenwad Pŵer AC Sefydlog Ynysig
Mantais Cynnyrch
Manyleb Dechnegol
| MODEL | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Capasiti Pŵer (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Modd Cylchdaith | Modd addasu lled pwls IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| MEWNBWN AC | Foltedd | Safonol 265V-495V (neu ±30% o foltedd graddedig y generadur) | |||||||||||||||
| Amlder | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Cyfnod | Tri Cham | ||||||||||||||||
| ALLBWN AC | Foltedd | 110/120/220V±1% (wedi'i addasu) | |||||||||||||||
| Amlder | Addasadwy 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| Cyfnod | Cyfnod Sengl | ||||||||||||||||
| Sefydlogrwydd Amledd | ≤±0.01% | ||||||||||||||||
| Sefydlogrwydd Foltedd | ≤1% | ||||||||||||||||
| Ystumio Tonnau | ≤2% | ||||||||||||||||
| Amser Ymateb | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Capasiti gorlwytho | 110%, 3 munud, 200%, 10 eiliad | ||||||||||||||||
| Ystod foltedd dros dro deinamig | 2% (newid llwyth 0 ~ 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | Ffenestr Arddangos | Arddangosfa sgrin gyffwrdd LCD manwl gywirdeb uchel | |||||||||||||||
| Mesurydd Amledd | 0.1Hz | ||||||||||||||||
| Mesurydd Foltedd | 0.1V | ||||||||||||||||
| Mesurydd Cyfredol | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Mesurydd Pŵer | 0.1W | ||||||||||||||||
| Effeithlonrwydd | ≥90% yn addas ar gyfer llwyth anwythol, llwyth capacitive, llwyth gwrthiannol ac unrhyw lwyth cymysg. | ||||||||||||||||
| Swyddogaeth Diogelu | Mewnforio switsh di-ffiws, heb switsh ffiws allbwn, y gylched electronig i ganfod gor-foltedd Express. Gor-foltedd, gor-gerrynt, gor-dymheredd, gor-lwyth, cylched fer, a larwm awtomatig. | ||||||||||||||||
| Adweithedd Inswleiddio | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Inswleiddio Dygnwch Pwysau | 1500Vac/5mA/1 munud | ||||||||||||||||
| Model Oeri | Oeri ffan gorfodol | ||||||||||||||||
| Tymheredd Gweithio | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Lleithder Cymharol | 0-90% (Dim cyddwyso) | ||||||||||||||||
| Uchder | 1500 metr | ||||||||||||||||
| Dimensiwn | Hyd (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Lled (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Uchder (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Pwysau Net (Kg) | 60kg | 65kg | 97kg | 107kg | 190kg | 215kg | 290kg | 460 | 850 | ||||||||
Datrysiad System

Swyddogaeth Dewisol


Arddangosfa Cynnyrch
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





