+86 15166057722 Regulador de freqüència i voltatge Font d'alimentació de CA estable aïllada
Avantatge del producte
Especificació tècnica
| MODEL | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Capacitat de potència (VA) | 5 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 50 kVA | 100 kVA | 200 kVA | ||||||||
| Mode de circuit | Mode d'ajust de l'amplada d'impuls IGBT/SPWM | ||||||||||||||||
| ENTRADA DE CA | Voltatge | Estàndard 265V-495V (o ±30% de la tensió nominal del generador) | |||||||||||||||
| Freqüència | 30-100 Hz | ||||||||||||||||
| Fase | Trifàsic | ||||||||||||||||
| SORTIDA DE CA | Voltatge | 110/120/220V±1% (personalitzat) | |||||||||||||||
| Freqüència | 50Hz/60Hz ajustable | ||||||||||||||||
| Fase | Monofàsic | ||||||||||||||||
| Estabilitat de freqüència | ≤±0,01% | ||||||||||||||||
| Estabilitat de voltatge | ≤1% | ||||||||||||||||
| Distorsió d'ona | ≤2% | ||||||||||||||||
| Temps de reacció | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Capacitat de sobrecàrrega | 110%, 3 minuts, 200%, 10 segons | ||||||||||||||||
| Rang transitori de tensió dinàmica | 2% (canvi de càrrega del 0 al 100%) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (Dotsperinch) | Finestra de visualització | Pantalla tàctil LCD d'alta precisió | |||||||||||||||
| Mesurador de freqüència | 0,1 Hz | ||||||||||||||||
| Voltímetro | 0,1 V | ||||||||||||||||
| Correntimetre | 0.1A | ||||||||||||||||
| Mesurador de potència | 0,1 W | ||||||||||||||||
| Eficiència | ≥90% adequat per a càrrega inductiva, càrrega capacitiva, càrrega resistiva i qualsevol càrrega mixta. | ||||||||||||||||
| Funció de protecció | La importació d'interruptors sense fusible, sense interruptor de fusible de sortida, el circuit electrònic per detectar sobretensió Express. Sobretensió, sobrecorrent, sobretemperatura, sobrecàrrega, curtcircuit i alarma automàtica. | ||||||||||||||||
| Reactància d'aïllament | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Aïllament de resistència a la pressió | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Model de refrigeració | Refrigeració per ventilador compulsiu | ||||||||||||||||
| Temperatura de treball | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Humitat relativa | 0-90% (sense condensació) | ||||||||||||||||
| Altitud | 1500 metres | ||||||||||||||||
| Dimensió | Longitud (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910 | |||||||
| Amplada (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Alçada (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940 | ||||||||
| Pes net (kg) | 60 kg | 65 kg | 97 kg | 107 kg | 190 kg | 215 kg | 290 kg | 460 | 850 | ||||||||
Solució del sistema

Funció opcional


Visualització del producte
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





