+86 15166057722 Vjetroturbina na mreži pretvarač velike snage
Vodeća karakteristika
Parametri proizvoda
| Model | GWI-200KTL | GWI-300KTL | GWI-400KTL | GWI-500KTL | GWI-600KTL | |
| Nazivna snaga | 200 kW | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 600 kW | |
| Maks. AC izlazna snaga | 220 kW | 330 kW | 440 kW | 550 kW | 660 kW | |
| Metoda kola | IGBT/PWM (režim modulacije širine impulsa) | |||||
| Nazivna ulazna AC snaga | 200 kW | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 600 kW | |
| Nazivni napon generatora | 600-690Vac | |||||
| Raspon AC ulaznog napona generatora | 460-750Vac | |||||
| Maks. efikasnost | 97% | |||||
| Nazivni izlazni napon | 380 V AC | |||||
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz/60Hz | |||||
| Dostupan raspon mrežnog napona (Trofazni) | 350-450Vac | 310Vac-450Vac | ||||
| Dostupan raspon mrežne frekvencije | 50Hz±1%/ 60Hz±1% | |||||
| Ukupna stopa izobličenja talasnog oblika struje |
| |||||
| Faktor snage | ≥0,99 | |||||
| Potrošnja energije noću |
| |||||
| Komunikacijski interfejs | Ethernet mreža/RS485/RS232 | |||||
| Performanse električne izolacije | 1500Vac, 1 minuta | |||||
| Radno okruženje Temperatura | -25~+55℃ | |||||
| Vlažnost radnog okruženja | 0~90%, bez kondenzacije | |||||
| Zaštita | Podnapon na ulazu, prenapon, obrnuto spajanje, prekomjerna struja na izlazu, kratki spoj, pregrijavanje itd. | |||||
| Metoda hlađenja | Hlađenje ventilatorom | |||||
| Buka (horizontalna udaljenost 1 m) |
| |||||
| Klasa zaštite | IP25 (za unutrašnju upotrebu) | |||||
| Veličina (mm) | 1200*1000*1900 | 1200*1000*2060 | 1200*1000*2060 | 1200*1000*2060 | 1200*1000*2060 | |
| Model | GWI-800KTL | GWI-1000KTL | GWI-1500KTL | GWI-2000KTL | GWI-3000KTL |
| Nazivna snaga | 800 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW | 3000 kW |
| Maks. izlazna snaga izmjenične struje | 880 kW | 1100 kW | 1650 kW | 2200 kW | 3250 kW |
| Metoda kola | IGBT/PWM (režim modulacije širine impulsa) | ||||
| Nazivna ulazna snaga AC | 800 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW | 3000 kW |
| Nazivni napon generatora | 600Vac - 690Vac | ||||
| Raspon AC ulaznog napona generatora | 460-750Vac | ||||
| Maks. efikasnost | 97% | ||||
| Nazivni izlazni napon | 380 V AC | ||||
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz/ 60Hz | ||||
| Dostupan raspon mrežnog napona (Trofazni) | 310Vac-450Vac | ||||
| Dostupan raspon mrežne frekvencije | 50Hz±1%/ 60Hz±1% | ||||
| Ukupna stopa izobličenja talasnog oblika struje |
| ||||
| Faktor snage | ≥0,99 | ||||
| Potrošnja energije noću |
| ||||
| Komunikacijski interfejs | Ethernet/RS485/RS232 | ||||
| Performanse električne izolacije | 1500Vac, 1 minuta | ||||
| Radno okruženje Temperatura | -25~+55℃ | ||||
| Vlažnost radnog okruženja | 0~90%, bez kondenzacije | ||||
| Zaštita | Podnapon na ulazu, prenapon, obrnuto spajanje, prekomjerna struja na izlazu, kratki spoj, pregrijavanje itd. | ||||
| Metoda hlađenja | Hlađenje ventilatorom | ||||
| Buka (horizontalna udaljenost 1 m) |
| ||||
| Klasa zaštite | IP25 | ||||
| Veličina (mm) | 2000*1000*2060 | 2000*1000*2060 | 3000*1000*2060 | 4000*1000*2060 | 5000*1000*2060 |
Sistemsko rješenje

Izložba proizvoda
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime








