+86 15166057722 Regulator frekvencije i napona, izolirano stabilno AC napajanje
Prednost proizvoda
Tehnička specifikacija
| MODEL | AFVR-315 | AFVR-316 | AFVR-3110 | AFVR-3115 | AFVR-3120 | AFVR-3130 | AFVR-3150 | AFVR-31100 | AFVR-31200 | ||||||||
| Kapacitet snage (VA) | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 200kVA | ||||||||
| Način rada kruga | IGBT/SPWM način podešavanja širine impulsa | ||||||||||||||||
| AC ULAZ | Napon | Standardno 265V-495V (ili ±30% nazivnog napona generatora) | |||||||||||||||
| Učestalost | 30-100Hz | ||||||||||||||||
| Faza | Trofazni | ||||||||||||||||
| IZLAZ NAIZMJENIČNE STRUJE | Napon | 110/120/220V±1% (prilagođeno) | |||||||||||||||
| Učestalost | Podesivo 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| Faza | Jednofazni | ||||||||||||||||
| Stabilnost frekvencije | ≤±0,01% | ||||||||||||||||
| Stabilnost napona | ≤1% | ||||||||||||||||
| Distorzija talasa | ≤2% | ||||||||||||||||
| Vrijeme reakcije | ≤2mS | ||||||||||||||||
| Kapacitet preopterećenja | 110%, 3 minute, 200%, 10 sekundi | ||||||||||||||||
| Dinamički raspon napona | 2% (0~100% promjene opterećenja) | ||||||||||||||||
| THDV | THD | ||||||||||||||||
| DPI (tačkasti inč) | Izlog | Visokoprecizni LCD ekran osjetljiv na dodir | |||||||||||||||
| Mjerač frekvencije | 0,1 Hz | ||||||||||||||||
| Mjerač napona | 0,1 V | ||||||||||||||||
| Mjerač struje | 0. 1A | ||||||||||||||||
| Mjerač snage | 0,1 W | ||||||||||||||||
| Efikasnost | ≥90% pogodno za induktivno opterećenje, kapacitivno opterećenje, otporno opterećenje i bilo koje miješano opterećenje. | ||||||||||||||||
| Zaštitna funkcija | Uvoz prekidača bez osigurača, bez izlaznog prekidača s osiguračem, elektronsko kolo za ekspresno otkrivanje prenapona. Prenapon, prekomjerna struja, previsoka temperatura, preopterećenje, kratki spoj i automatski alarm. | ||||||||||||||||
| Reaktancija izolacije | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||
| Izolacija otporna na pritisak | 1500Vac/5mA/1min | ||||||||||||||||
| Model hlađenja | Kompulzivno hlađenje ventilatorom | ||||||||||||||||
| Radna temperatura | -10℃-45℃ IP22 | ||||||||||||||||
| Relativna vlažnost | 0-90% (bez kondenzacije) | ||||||||||||||||
| Nadmorska visina | 1500 metara | ||||||||||||||||
| Dimenzija | Dužina (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1910. godine | |||||||
| Širina (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 830 | 830 | 1420 | 1420 | 1160 | ||||||||
| Visina (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1365 | 1365 | 1940. godine | ||||||||
| Neto težina (kg) | 60 kg | 65 kg | 97 kg | 107 kg | 190 kg | 215 kg | 290 kg | 460 | 850 | ||||||||
Sistemsko rješenje

Opcionalna funkcija


Izložba proizvoda
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





