+86 15166057722 Deye hibridni inverter za solarnu energiju vjetra sa podijeljenom fazom
Značajka
Parametar proizvoda
| Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US/EU | SUN-8K-SG01LP1-US/EU | ||
| Datum unosa baterije | ||||||
| Tip baterije | Olovne ili litijum-jonske baterije | |||||
| Raspon napona baterije (V) | 40-60V | |||||
| Maks. struja punjenja (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Maks. struja pražnjenja (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | ||
| Krivulja punjenja | 3 faze / Izjednačavanje | |||||
| Vanjski senzor temperature | Opcionalno | |||||
| Strategija punjenja za Li-ion bateriju | Samoadaptacija na BMS | |||||
| Ulazni podaci PV niza | ||||||
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 6500 W | 7800W | 9880W | 10400W | ||
| Ulazni PV napon (V) | 370V (100V~500V) | |||||
| MPPT raspon (V) | 125~425V | |||||
| Početni napon (V) | 150V | |||||
| Ulazna PV struja (A) | 11A+11A | 22A+11A | 22A+22A | 22A+22A | ||
| Broj MPPT trackera | 2 | |||||
| Broj nizova po MPPT trackeru | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | ||
| Podaci o AC izlazu |
|
|
|
| ||
| Nazivna AC izlazna snaga i UPS snaga (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | ||
| Maks. AC izlazna snaga (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | ||
| Vršna snaga (van mreže) | 2 puta veća od nazivne snage, 10 5 | |||||
| Nazivna izlazna AC struja (A) | 20,8 A | 25A | 31,7A/33a | 33.4a/35a | ||
| Maks. AC struja (A) | 22,9A | 27,5A | 34,9 A/36,3 A | 36,7 A/38,5 A | ||
| Maks. kontinuirani AC prolaz (A) | 35A | 40A | 50A | 50A | ||
| Faktor snage | 0,8 što vodi do 0,8 zaostajanja | |||||
| Izlazna frekvencija i napon | 50/60Hz; 120/240Vac (podijeljena faza), | |||||
| Vrsta mreže | Podijeljena faza; 2 / 3 faze; Jednofazna | |||||
| Harmonijsko izobličenje struje | THD | |||||
| Efikasnost | ||||||
| Maks. efikasnost | 97,60% | |||||
| Efikasnost eura | 97,00% | |||||
| Efikasnost MPPT-a | 99,90% | |||||
| Zaštita | ||||||
| Detekcija PV luka | Integrisano | |||||
| Zaštita od groma na ulazu fotonaponskog sistema | Integrisano | |||||
| Zaštita od otočnog rada | Integrisano | |||||
| Zaštita od obrnutog polariteta ulaza PV niza | Integrisano | |||||
| Detekcija izolacijskog otpornika | Integrisano | |||||
| Jedinica za praćenje rezidualne struje | Integrisano | |||||
| Zaštita od prekomjerne izlazne struje | Integrisano | |||||
| Zaštita od kratkog spoja na izlazu | Integrisano | |||||
| Zaštita od prenapona | DC tip II/AC tip II | |||||
Sistem

Izložba proizvoda
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






