+86 15166057722 0102030405
وحدة تحكم توربينات الرياح مع تحكم في البوابة الهيدروليكية وإدارة عن بُعد ومراقبة عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول (1.5 كيلوواط، 2 كيلوواط، 3 كيلوواط، 5 كيلوواط)

| نموذج | PCTC-1.5KW | PCTC-2KW | PCTC-3KW | PCTC-5KW | PCTC-10KW | PCTC-15KW | PCTC-20KW | PCTC-30KW | PCTC-50KW | PCTC-80KW | PCTC-100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة للمولد | 1.5 كيلو واط | 2 كيلو واط | 3KW | 5 كيلو واط | 10 كيلو واط | 15 كيلو واط | 20 كيلو واط | 30 كيلوواط | 50 كيلوواط | 80 كيلوواط | 100 كيلوواط |
| الجهد المقنن للمولد | تيار متردد 220 فولت - 240 فولت | تيار متردد 220 فولت - 240 فولت | AC220V-380V | AC380-550V | AC450-600V | AC450-600V | |||||
| وظيفة | مقوم، تحكم، خرج تيار مستمر | ||||||||||
| وظيفة الحماية التلقائية | حماية من الجهد الزائد، حماية من انقطاع التيار الكهربائي، خرج إمداد منظم، مانع الصواعق | ||||||||||
| وظيفة يدوية | فرامل يدوية، إعادة ضبط، مفتاح طوارئ | ||||||||||
| وضع العرض | شاشة لمس LCD | ||||||||||
| عرض المحتوى (الأكبر حجماً) | سرعة المولد (دورة في الدقيقة)، جهد الدخل (فولت تيار مستمر)، تيار الدخل (فولت تيار متردد)، طاقة الخرج (كيلوواط)، جهد الشبكة (فولت تيار متردد)، تيار الشبكة (أمبير)، الطاقة المولدة اليوم (كيلوواط ساعة)، الطاقة المولدة هذا الشهر، الطاقة المولدة الشهر الماضي، الطاقة المولدة هذا العام، الطاقة المولدة العام الماضي، إعداد منحنى الطاقة. | ||||||||||
| جهد ثابت بتقنية تعديل عرض النبضة | ≥400 تيار مستمر | ≥400 تيار مستمر | ≥400 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | ≥700 تيار مستمر | |
| جهد الحمل التفريغي ثلاثي الأطوار للمولد | 450±5 فولت تيار مستمر | 750±5 فولت تيار مستمر | |||||||||
| تصوير زمني ثلاثي الأطوار مع حمل تفريغ | 12-20 دقيقة | ||||||||||
| كفاءة | 98% | ||||||||||
| درجة حرارة البيئة | -30-60 درجة مئوية | ||||||||||
| الرطوبة النسبية | أقل من 90% بدون تكثف | ||||||||||
| الضوضاء (1 متر) | أقل من 40 ديسيبل | ||||||||||
| درجة الحماية | IP20 (للاستخدام الداخلي) IP65 (للاستخدام الخارجي) | ||||||||||
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء القسري | ||||||||||
| واجهة الاتصال (اختيارية) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | ||||||||
| أبعاد وحدة التحكم (مم) | 500*395*270 | 500*395*270 | 500*395*270 | 500*395*270 | 550*395*270 | 550*395*270 | 550*395*270 | 680*620*460 | 710*620*460 | 964*770*1240 | 964*770*1240 |
| الوزن الصافي لوحدة التحكم (كجم) | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30.1 | 30.1 | 37 | 50 | 70 | 80 |
| أبعاد صافي حمولة التفريغ (مم) | 620*215*190 | 620*215*190 | 620*215*190 | 620*215*190 | 690*520*270 | 690*520*270 | 690*520*270 | 710*890*590 | 660*660*1410 | 650*550*1650 | 650*650*1650 |
| الوزن الصافي لحمولة التفريغ (كجم) | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | 50 | 50 | 91 | 91 | 120 | 160 |
| أبعاد التغليف (مم) | 630* 440*650 | 740*640*410 | 740*640*410 | 750*700*400 | 725*610*690 | 740*450*940 | 740*450*940 | 700*630*480 (الوحدة الرئيسية) 640*640*950 (حمولة تفريغ) | 730*630*480 (الوحدة الرئيسية) 680*680*1430 (حمولة تفريغ) | 990*790*1290 (الوحدة الرئيسية) 700*600*1875 (حمولة تفريغ) | 990*790*1290 (الوحدة الرئيسية) 700*700*1875 (حمولة تفريغ) |
| وزن العبوة (كجم) | 46 | 47 | 48 | 52 | 73 | 86 | 98 | 53 (الوحدة الرئيسية) 125 (حمولة تفريغ) | 61 (الوحدة الرئيسية) 135 (حمولة تفريغ) | 160 (الوحدة الرئيسية) 220 (حمولة تفريغ) | 185 (الوحدة الرئيسية) 290 (حمولة تفريغ) |



Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



