+86 15166057722 توربينات رياح ذات محور أفقي بقدرة 1 كيلوواط - 30 كيلوواط
بالمقارنة مع التوربينات التقليدية ذات المحور الرأسي، يقدم هذا النموذج ثلاث مزايا رئيسية:
المواصفات الفنية
| نموذج | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW |
| أداء |
|
|
|
| القدرة المقدرة | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط |
| سرعة الرياح الابتدائية | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) |
| سرعة الرياح المقدرة | 9 م/ث (20.1 ميل/ساعة) | 10 م/ث (22.4 ميل/ساعة) | 9 م/ث (20.13 ميل/ساعة) |
| سرعة الرياح أثناء العمل | 4-25 م/ث (8.96-56 ميل/ساعة) | 3-25 م/ث (6.72-56 ميل/ساعة) | 4-25 م/ث (8.95-56 ميل/ساعة) |
| سرعة الرياح الآمنة | 50 م/ث (112 ميل/ساعة) | 40 م/ث (89.6 ميل/ساعة) | 50 م/ث (111.85 ميل/ساعة) |
| المعايير الفيزيائية |
|
|
|
| قطر دوار الشفرات | 2.8 متر (9.2 قدم) | 3.2 متر (10.50 قدم) | 4.6 متر (15.1 قدم) |
| مادة الشفرات وكميتها | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | الألياف الزجاجية المقواة |
| الوزن الأقصى | 46 كجم | 68 كجم | 130 كجم |
| ارتفاع البرج | 6 أمتار (19.68 قدم) | 6 أمتار (19.68 قدم) | متوفر بطول 8 أمتار و 12 متر |
| معلمات المولد |
|
|
|
| نوع المولد | مولد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم ذو محرك مباشر ثلاثي الأطوار تيار متردد مغناطيسي دائم |
| السرعة المصنفة | 360 دورة في الدقيقة | 400 دورة في الدقيقة | 240 دورة في الدقيقة |
| جهد الخيار | 24-220 فولت تيار متردد | 24-350 فولت تيار متردد | تيار مستمر 48 فولت - تيار مستمر 380 فولت |
| درجة الحماية | IP54 | IP54 | IP54 |
| نموذج | GH-1KW | GH-2KW | GH-3KW | GH-5KW | GH-10KW | GH-20KW | GH-30KW |
| أداء | |||||||
| القدرة المقدرة | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط | 5000 واط | 10000 واط | 20000 واط | 30000 واط |
| سرعة الرياح الابتدائية | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) | 3m/s(6.72mph) |
| سرعة الرياح المقدرة | 9 م/ث (20.1 ميل/ساعة) | 10 م/ث (22.4 ميل/ساعة) | 9 م/ث (20.13 ميل/ساعة) | 10 م/ث (22.4 ميل/ساعة) | 10 م/ث (22.4 ميل/ساعة) | 10 م/ث (22.4 ميل/ساعة) | 10 م/ث (22.4 ميل/ساعة) |
| سرعة الرياح أثناء العمل | 4-25 م/ث (8.96-56 ميل/ساعة) | 3-25 م/ث (6.72-56 ميل/ساعة) | 4-25 م/ث (8.95-56 ميل/ساعة) | 4-25 م/ث (8.96-56 ميل/ساعة) | 4-25 م/ث (6.72-56 ميل/ساعة) | 4-25 م/ث (8.96-56 ميل/ساعة) | 4-25 م/ث (8.96-56 ميل/ساعة) |
| سرعة الرياح الآمنة | 50 م/ث (112 ميل/ساعة) | 40 م/ث (89.6 ميل/ساعة) | 50 م/ث (111.85 ميل/ساعة) | 50 م/ث (112 ميل/ساعة) | 50 م/ث (112 ميل/ساعة) | 50 م/ث (112 ميل/ساعة) | 50 م/ث (112 ميل/ساعة) |
| المعايير الفيزيائية | |||||||
| قطر دوار الشفرات | 2.8 متر (9.2 قدم) | 3.2 متر (10.50 قدم) | 4.6 متر (15.1 قدم) | 5.4 متر (17.7 قدم) | 7 أمتار (22.97 قدم) | 10 أمتار (32.8 قدم) | 5.885 متر (19.3 قدم) |
| مادة الشفرات وكميتها | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | الألياف الزجاجية المقواة | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك | 3 قطع من الألياف الزجاجية المقواة بالبلاستيك |
| الوزن الأقصى | 46 كجم | 68 كجم | 130 كجم | 150 كجم | 650 كجم | 1200 كجم | 1500 كجم |
| ارتفاع البرج | 6 أمتار (19.68 قدم) | 6 أمتار (19.68 قدم) | متوفر بطول 8 أمتار و 12 متر | 8 أمتار (26.24 قدم) | 12 مترًا (39.36 قدمًا) | 18 مترًا (59.04 قدمًا) | 18 مترًا (59.04 قدمًا) |
| معلمات المولد | |||||||
| نوع المولد | مولد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم ذو محرك مباشر ثلاثي الأطوار تيار متردد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم ذو محرك مباشر ثلاثي الأطوار تيار متردد مغناطيسي دائم | مولد مغناطيسي دائم |
| السرعة المصنفة | 360 دورة في الدقيقة | 400 دورة في الدقيقة | 240 دورة في الدقيقة | 250 دورة في الدقيقة | 250 دورة في الدقيقة | 240 دورة في الدقيقة | 180 دورة في الدقيقة |
| جهد الخيار | 24-220 فولت تيار متردد | 24-350 فولت تيار متردد | تيار مستمر 48 فولت - تيار مستمر 380 فولت | 24-220 فولت تيار متردد | 120-500 فولت تيار متردد | تيار مستمر 48 فولت - تيار مستمر 380 فولت | 240-500 فولت تيار متردد |
| درجة الحماية | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
حلول النظام


السيناريوهات القابلة للتطبيق
عرض المنتج
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime







